2023年第45期泰州医药高新区(高港区)部分超市洗化用品零售价格监测行情
信息来源:医药高新区(高港区)发改委
发布日期:2023-11-13 10:58
浏览次数:
字号:[大 中 小]
2023年11月13日 |
序号 | 商品名称 | 规格 | 计价单位 | 大润发超市 | 天虹超市 | 大德福超市 |
| 一、洗衣液 |
|
|
|
|
|
1 | 超能 | 植萃低泡洗衣液(鲜艳亮丽) | 袋装 | 元/1千克 | 19.30 | 19.90 | 无 |
2 | 植萃低泡洗衣液(柔顺舒适) | 瓶装 | 元/2.5千克 | 63.30 | 无 | 无 |
3 | 植萃低泡洗衣液(鲜艳亮丽) | 瓶装 | 元/2.5千克 | 67.70 | 37.90 | 48.00 |
4 | 奥妙 | 全自动深层洁净洗衣液含金纺 | 袋装 | 元/0.5千克*3 | 22.80 | 无 | 无 |
| 二、洗衣粉 |
|
|
|
|
|
5 | 超能 | 馨香炫彩天然皂粉(紫罗兰&依兰) | 袋装 | 元/0.68千克 | 12.60 | 12.90 | 13.80 |
6 | 柔软馨香天然皂粉(青柠&西柚) | 袋装 | 元/1.6千克 | 27.00 | 27.80 | 19.90 |
7 | 倍净飘香香水百合无磷洗衣粉 | 袋装 | 元/1.8千克 | 25.00 | 27.90 | 25.90 |
8 | 低泡浓缩洗衣粉(机洗型) | 盒装 | 元/0.9千克 | 19.40 | 无 | 无 |
9 | 奥妙 | 全自动无磷洗衣粉 | 袋装 | 元/1.7千克 | 22.90 | 26.80 | 23.00 |
| 三、洗发水 |
|
|
|
|
|
10 | 海飞丝 | 清爽去油去屑洗发水(柠檬清新因子) | 瓶装 | 瓶/200毫升 | 17.80 | 无 | 24.90 |
11 | 清爽去油去屑洗发水(柠檬清新因子) | 瓶装 | 瓶/750毫升 | 86.90 | 89.00 | 59.90 |
12 | 柔润滋养去屑洗发露(杏仁精华) | 瓶装 | 瓶/750毫升 | 86.90 | 99.00 | 92.90 |
13 | 柔润滋养去屑洗发露(杏仁精华) | 瓶装 | 瓶/400毫升 | 48.90 | 无 | 43.90 |
14 | 怡神冰凉去屑洗发露(冰凉薄荷) | 瓶装 | 瓶/400毫升 | 48.90 | 49.90 | 43.90 |
15 | 怡神冰凉去屑洗发露(冰凉薄荷) | 瓶装 | 瓶/750毫升 | 86.90 | 89.00 | 92.90 |
16 | 海飞丝 | 止痒呵护去屑洗发露(草本清新) | 瓶装 | 瓶/400毫升 | 48.90 | 无 | 43.90 |
17 | 止痒呵护去屑洗发露(草本清新) | 瓶装 | 瓶/750毫升 | 86.90 | 无 | 92.90 |
18 | 深层洁净去屑洗发露(金盏草清新) | 瓶装 | 瓶/400毫升 | 48.90 | 无 | 43.90 |
19 | 丝质柔滑去屑洗发露 | 瓶装 | 瓶/750毫升 | 86.90 | 89.00 | 92.90 |
20 | 黑亮强韧去屑洗发露 | 瓶装 | 瓶/400毫升 | 48.90 | 无 | 43.90 |
21 | 男士多效水润动能去屑洗发露 | 瓶装 | 瓶/380毫升 | 48.90 | 无 | 43.90 |
51.9 | 飘柔 | 滋润去屑洗发露 | 瓶装 | 瓶/750毫升 | 58.90 | 55.80 | 53.90 |
23 | 滋润去屑润发精华素 | 瓶装 | 瓶/400毫升 | 29.90 | 25.80 | 28.90 |
24 | 人参滋养护发素 | 瓶装 | 瓶/200毫升 | 15.90 | 无 | 15.00 |
| 四、沐浴露 |
|
|
|
|
|
25 | 六神 | 清新滋润沐浴露 | 瓶装 | 瓶/200毫升 | 8.90 | 无 | 9.50 |
26 | 清新滋润沐浴露 | 瓶装 | 瓶/450毫升 | 17.10 | 无 | 18.80 |
27 | 清透莹润沐浴露(白茯苓) | 瓶装 | 瓶/200毫升 | 9.00 | 无 | 9.50 |
28 | 清透莹润沐浴露(白茯苓) | 瓶装 | 瓶/450毫升 | 18.80 | 无 | 18.80 |
29 | 清透莹润沐浴露(白茯苓) | 瓶装 | 瓶/750毫升 | 32.00 | 无 | 无 |
30 | 舒肤佳 | 柠檬清新沐浴露 | 瓶装 | 瓶/400毫升 | 21.90 | 17.90 | 22.80 |
31 | 柠檬清新沐浴露 | 瓶装 | 瓶/200毫升 | 12.70 | 无 | 12.90 |
32 | 纯白清新沐浴露 | 瓶装 | 瓶/200毫升 | 12.60 | 无 | 12.90 |
注:本栏目所公布的价格行情由泰州医药高新区(高港区)发改委价格监测科提供,只反映市场价格水平,供广大市民购买时参考,更多价格行情请登录泰州医药高新区管委会(高港区人民政府)网站查阅。 |
|