| 索引号 | 014421308/2026-239260 | 分类 | 信息公开年报 |
| 发布机构 | 医药高新区(高港区)应急管理局 | 发文日期 | 2026-01-26 |
| 文号 | 时效 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布泰州医药高新区(高港区)应急管理局2025年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,我局在区党工委(区委)、区管委会(区政府)的正确领导下,立足应急管理工作实际,做好重点工作信息公开,加强公开栏目的内容保障更新,确保各类信息在法定时限内规范、及时公开,全力提升政务公开工作的质量和实效。
1.主动公开。2025年,本局以全区政务公开相关工作要点为指导,及时部署、有效推进政府信息公开工作,全年累计主动公开信息5条。
2.依申请公开。2025年,我局畅通政府信息依申请公开渠道,全年受理依申请公开6件,已在规定时间内按要求办结。
3.政府信息管理。建立“主要领导统筹抓、分管领导具体抓、处室负责人直接抓”的工作机制,严格落实政府信息保密审核工作,建立健全信息收集整理和审核发布制度,确保信息的及时性和有效性。
4.政府信息公开平台建设。坚持以群众需求为导向,按照“应公开、尽公开”的要求,以公开为常态,不公开为例外的标准,以区政府网站为平台,全面公开部门动态、安全生产、防灾减灾、应急管理、预警提示、事故通报和法律法规等方面信息。
5.监督保障。严格执行政府信息保密审查制度,坚守 “谁制作、谁发布、谁负责” 原则,做到“涉密信息不上网、上网信息不涉密”。严把信息发布政治关、政策关、文字关,有效防范舆情风险。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 183 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在系统性建设、公开内容的深度与广度等方面有待提高的问题。在接下来的工作中,我局将采取以下措施改进:一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强对政府信息公开业务的学习和培训,提高工作人员做好政府信息公开工作的能力和水平。二是根据政府信息公开要求,丰富完善信息公开的内容,确保公开信息的完整性和准确性。三是主动积极对相关政策进行解读发布,进一步提高政策公开质量、夯实公开工作基础。
六、其他需要报告的事项
2025年本单位未收取信息处理费,无其他需要报告事项。