| 索引号 | 014421041/2026-236809 | 分类 | 信息公开年报 |
| 发布机构 | 医药高新区(高港区)农业农村和水利局 | 发文日期 | 2026-01-15 |
| 文号 | 时效 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布泰州医药高新区(高港区)农业农村和水利局2025年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,区农业农村和水利局认真落实国务院、省市政府关于推进政务公开工作的决策部署,准确把握新时代政务公开工作的职责定位和形势要求,不断提升政务公开工作水平。
1.主动公开情况。我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照上级文件要求,采取切实有效措施,扎实推进政府信息公开工作。明确办公室负责“高新高港农水”平台及网站信息审核统计,兼顾数量与质量,截至目前发布推送信息178条,累计阅读量突破5万人次。在区政府门户发布信息41条,《新高情况》采用稿件23篇,全方位展现农水工作成效。处理信访复查5件,市(区)长信箱4件、处理12345平台事项193件,阳光信访平台事项7件,包含国家信访局3件,省巡视组3件,市级交办件1件,办理网络舆情6件,按期办结率100%。
2.依申请公开情况。优化办理答复流程,严格审核程序,加强部门征询会商,提升答复规范性。积极与申请人沟通,及时回应实际需求。全年收到政府信息公开申请4件,均依法答复,未发生行政复议、行政诉讼被纠正现象。
3.政府信息管理情况。规范政府信息发布流程,明确专人负责信息公开工作,具体负责内容维护、组织协调等日常工作,对主动公开信息进行严格审核、层层把关,做好信息公开审查发布工作。规范依申请公开件登记、办理、答复等流程,规范答复内容,保障信息公开工作依法、及时、准确地开展。
4.监督保障情况。按照政务公开相关规定,及时将最新工作动态及其他符合公开原则的信息主动公开,对受理的依申请公开事项以公开为原则进行公开。根据人员调动,及时调整确定政务公开工作负责人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1246 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政务公开工作虽然取得了一些成绩,但仍然存在许多不足。一是政府信息公开途径还不够多,公开形式需进一步拓展。二是有的公开内容还不规范、不具体,部分内容更新不及时。下一步,我局将进一步加强对新出台的农水政策文件的学习、培训,提升群众对农水政策的知晓度。加大政务公开培训力度,提高全局干部职工的政务公开意识,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时性、准确性、全面性。
六、其他需要报告的事项
2025年,我局未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。