索引号 | 014421041/2025-236808 | 分类 | 信息公开年报 |
发布机构 | 医药高新区(高港区)农业农村和水利局 | 发文日期 | 2025-01-16 |
文号 | 时效 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布泰州医药高新区(高港区)农业农村和水利局2024年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年区农业农村和水利局严格按照《条例》规定落实政府信息公开内容。通过泰州医药高新区管委会、高港区人民政府门户网站及时发布农水领域政策文件、部门预决算、招标文件等各类政府信息。围绕农水领域重大政策、热点问题做好公开、解读和回应工作。2024年,区农业农村和水利局主动公开各类政府信息300余条,处置12345政务服务热线、市长信箱、网络舆情等200余件。
(二)依申请公开情况
2024年共收到政府信息公开申请4件,结转上年度依申请公开1件,3件予以公开,2件本机关不掌握相关信息。全年未发生行政复议或行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况
一是明确分工。局办公室为政府信息公开工作具体部门,配备专人落实政府信息公开信息发布工作,主要职责包括具体承办信息公开事项、编制年度报告等,确保政府信息公开工作有序、高效运转。二是规范审核。为提高依法公开水平,我局在推进政府信息公开工作的过程中,做到依法管理,按规定开展审核,使政府信息公开工作规范化。三是及时发布。区政府网站是政府信息公开的第一平台,在医药高新区(高港区)政府门户网站可查阅我局主动公开的政府信息和工作开展情况;通过微信公众号“新高农水”推送政策文件等信息,让公众及时了解相关情况。
(四)监督保障情况
区农业农村和水利局按照政务公开相关规定,及时将最新工作动态及其他符合公开原则的信息主动公开,对受理的依申请公开事项以公开为原则进行公开。同时加强人员法律法规知识的培训学习,提升人员依法履职水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1165 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作有序推进,但也存在一些问题:一是政务公开标准化建设还需加强,二是政务公开的全面性有待提升等问题。
下一步区农业农村和水利局将进一步加强政府信息管理、提高政务公开内容的规范性和全面性,切实提高信息公开服务水平和工作效能。
六、其他需要报告的事项
2024年,医药高新区(高港区)农业农村和水利局未收取信息处理费,无其他需要报告事项。