| 索引号 | 014420970/2026-234720 | 分类 | 信息公开年报 |
| 发布机构 | 医药高新区(高港区)教育局 | 发文日期 | 2026-01-12 |
| 文号 | 时效 |
2025年,在区委、区政府的正确领导下,区教育局紧紧围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扎实推进政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。现将我局2025年政府信息公开工作年度报告公开如下。本报告所列数据的统计时限为2025年1月1日起至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,我局坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,以标准化、规范化推进教育领域信息公开工作为抓手,全面落实政务公开各项工作部署要求,切实履行政府信息公开工作职责,以公开促落实、促规范、促服务,全力推进政府信息公开工作。
(一)政府信息管理情况
2025年,我局严格按照上级信息发布要求,进一步规范信息发布流程,健全完善并严格执行稿件“三审三校”“先审后发”等工作制度以及保密审查程序,采取“人防+技防”,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关、舆情关,把坚持正确的政治方向贯穿到运维管理、内容管理和安全保障各项工作,切实守住信息发布的政治安全底线。
(二)主动公开情况
通过政府信息公开平台、政务新媒体账号发布的政府信息293条。主要涵盖教师招聘、教师资格认定、教育收费、义务教育阶段招生入学、教育督导和校园安全等群众关心的教育热点信息。在政府门户网站更新发布信息23条,在“高新高港教育”微信公众号公开发布信息270条。
(三)依申请公开情况
健全完善依申请公开机制,规范依申请公开目录和依申请公开流程,进一步有效提升办理质量。2025年,我局共收到依申请公开事项1件,均在规定时限内按规范予以答复,未发生行政复议、行政诉讼等情况。
(四)监督保障情况
我局积极主动接受社会各界对信息公开工作的监督指导,主动公开机关职能、机关概况、联系方式等信息,进一步落实政务公开工作责任,积极回应群众关切问题。2025年办理市长书记信箱解决群众急难愁盼问题24条,办理12345热线1152条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 208 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 22.64 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,我局在政府信息公开工作方面取得了一定成效,但信息公开的覆盖范围和具体内容仍有待进一步拓展与深化。下一阶段,我局将强化与区内相关部门的沟通协作,充分发挥区人民政府网站等政务公开平台的作用,加大政府信息主动公开的力度,提升主动公开政务信息的品质,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
2025年,医药高新区(高港区)教育局未收取信息处理费,也没有其他需要报告事项。