| 索引号 | 014420911/2022-00092 | 分类 | 信息公开年报 |
| 发布机构 | 医药高新区(高港区)工业和科技创新局 | 发文日期 | 2022-01-20 |
| 文号 | 时效 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布泰州医药高新区(高港区)工业和科技创新局2021年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》,以公正便民、勤政廉政为基本要求,切实加强工科信息公开建设,不断规范政府信息公开内容,完善政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,较好地履行了相关职责和任务,做到组织有保障,工作措施到位,丰富公开内容,完善公开制度,强化公开监督,切实推动了工科信息公开工作的深入开展,取得了良好效果。
1.高度重视政府信息公开,组织保障落实,工作措施到位,认真按照上级部门要求,积极、有序、稳妥推进政府信息公开各项工作。成立了由局长任组长,班子成员为成员的工科局政府信息公开工作领导小组。领导小组下设了办公室,明确了具体工作人员,负责信息公开平台的工作。同时明确了各处室的工职责、工作任务和要求,确保政府信息公开工作顺利进行。
2.遵循“先审查、后公开,谁审查、谁负责,谁公开、谁负责既确保国家秘密安全、又方便政府信息公开”的原则,建立政府信息公开保密审查制度。
3.加强宣传教育,丰富宣传手段和内容:一是借助区政府门户网站,及时向社会、向广大群众发布工科工作动态以及群众关注的热点问题和相关信息。二是多形式广泛进行宣传。开展媒体宣传,利用区广播电视等媒体,及时宣传报道工科工作动态、经验做法和重大活动。三是广泛开展宣传活动。通过宣传工科法律、法规、政策以及办事指南等,为人民服务。
4.主动公开政府信息的情况:2021年,区工科局累计通过政府信息公开平台主动公开政府信息144条。在主动公开的信息中,部门文件、法规规章3条,发布市或市(区)级文件政策解读15条,工作计划和总结、各项发展规划5条,上级文件政策解读6条,其他方式回应事件115次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.个别信息公布不及时。
整改措施: 按照政务公开的要求,加强对全局工作人员的教育培训,主动收集、整理和加工各类工业经济信息,为企业和市民服务。
2.部分处室信息公开缺乏主动性。
整改措施: 加强督查检查,提高各科室工作人员积极性,争取在制度化、规范化方面取得更大的成绩。
六、其他需要报告的事项
2021年本机关未收取信息处理费。