经泰州医药高新区(高港区)2026年教师资格认定专家审查委员会评议,我区6月份共有33人通过初中、小学、幼儿园教师资格认定,1人有条件通过初中教师资格认定,现将人员名单予以公布。
泰州医药高新区(高港区)教育局
2026年6月3日
附:
泰州医药高新区(高港区)2026年中小学教师资格第一次认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 徐蓓蓓 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
2 | 苏天韵 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
3 | 赵琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
4 | 李佳栖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
5 | 张诗佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
6 | 钱春燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
7 | 张子涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
8 | 于惠颖 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
9 | 陈钇帆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
10 | 顾烨玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
11 | 秦巧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
12 | 李欣茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
13 | 唐亦晨 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 陆成洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
15 | 黄雪怡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
16 | 龚洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 孙晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 蒋长风 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
19 | 李阳 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
20 | 李佳柔 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
21 | 汤佳怡 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
22 | 丁艳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
23 | 孔洋洋 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
24 | 李梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
25 | 张靓颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 周菡莲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 汤尧尧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 谢玉玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 郭晨玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
30 | 李梦甜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 王艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 马思佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
33 | 贾明晖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
泰州医药高新区(高港区)2026年中小学教师资格第一次认定有条件通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 常萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |