根据《2026年农业生产防灾减灾救灾项目实施方案》,我局拟对全区各镇街发放防灾减灾救灾物资,现将物资分配明细予以公示,如下:
镇街 | 物资名称 | |||
30%吡蚜·噻虫胺悬浮剂(瓶) | 20%阿维·甲虫肼悬浮剂(瓶) | |||
1000克/瓶 (50亩) | 20克/袋 (1亩) | 300克/瓶 (10亩) | 30克/袋 (1亩) | |
口岸街道 | 45 | 8756 | 221 | 8816 |
刁铺街道 | 49 | 617 | 248 | 621 |
许庄街道 | 105 | 924 | 528 | 931 |
永安洲镇 | 165 | 435 | 832 | 438 |
白 马 镇 | 83 | 1789 | 421 | 1802 |
大 泗 镇 | 221 | 1225 | 1111 | 1234 |
胡 庄 镇 | 407 | 3594 | 2052 | 3620 |
凤凰街道 | 93 | 1994 | 469 | 2008 |
明珠街道 | 24 | 301 | 121 | 304 |
寺巷街道 | 11 | 1288 | 56 | 1297 |
沿江街道 | 11 | 138 | 55 | 139 |
野 徐 镇 | 76 | 1639 | 385 | 1651 |
合 计 | 1290 | 22700 | 6499 | 22861 |
公示时间:2026年7月31日—8月4日。
公示期间,可以通过电话或书面等形式向区农业农村和水利局反映问题,反映要实事求是,客观公正。
区农业农村和水利局联系电话:0523-86966142
泰州医药高新区(高港区)农业农村和水利局
2026年7月31日