根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、第四十八条,《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十七条、第二十八条,《江苏省土地管理条例》第三十七条的规定,依据泰高拟征告〔2025〕6-1号开展的拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估结果,现将拟订的征收土地补偿安置方案有关事项公告如下:
一、征收范围
本次拟征收土地位于明珠街道靳新社区九组、十组、十一组、十二组、十四组、村集体、明珠街道北徐社区十二组、十四组、十五组、十六组、十七组、十八组、十九组、二十组、二十一组、二十二组、村集体、明珠街道祥龙社区村集体、寺巷街道小王社区一组、十一组、村集体、寺巷街道新华社区一组、三组、四组、五组、六组、七组、村集体、寺巷街道龙凤社区村集体、寺巷街道大王社区六组、七组、十组、十一组、村集体、寺巷街道寺巷社区一组、二组、三组、十三组、十四组、十六组、十七组、村集体、凤凰街道殷蒋社区一组、三组、凤凰街道陈庄社区一组、二组、三组、四组、五组、六组、村集体、凤凰街道杨庄社区一组、二组、十组、十一组、十二组、村集体、野徐镇褚雅社区十一组、十二组、村集体、野徐镇野徐社区十七组、十八组、十九组、二十组、村集体、野徐镇镇集体、白马镇前进村红星组、前联组、东风组、九组、十组、西华组、村集体、白马镇金马居委会马庄组、东马组、河南组、小坝组、横沟组、西马组、村集体、白马镇镇集体、白马镇陆家村陈垛组、陆西组、秧田组、赵港组、陆东组、村集体、白马镇陈家村康垛组、后港组、蔡垛组、村集体、白马镇岱白村坝东组、二里组、建明组、马垛组、三里组、团结组、王垛组、村集体、大泗镇前进村三组、四组、村集体、大泗镇北港村六组、九组、十四组、十五组、十六组、村集体、大泗镇曹于村二组、三组、四组、五组、八组、十组、十一组、十二组、十三组、村集体、大泗镇镇集体、胡庄镇胡庄社区陶沟一组、陶沟二组、陶沟三组、陶沟四组、陶沟八组、村集体、胡庄镇汪群社区合鹏一组、合鹏二组、合鹏六组、麻桥五组、麻桥六组、汪群一组、汪群二组、汪群六组、汪群七组、村集体、胡庄镇周马村周元三组、周元四组、周元六组、周元七组、胡庄镇刘元村五组、七组、十组、十一组、村集体、胡庄镇丁庄村孔丁四组、孔丁五组、大丁一组、大丁二组、大丁八组、大丁十组、大丁十一组、村集体、胡庄镇镇集体。拟征收土地位置详见附图。
实际征收土地范围以最终批准文件为准。
二、土地现状
根据拟征收土地现状调查结果,本次拟征收土地现状如下:
拟征收土地现状表 单位:公顷 | ||||||
拟被征(用) 地单位 | 权属类别 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |
合计 | 其中:耕地 | |||||
明珠街道靳新社区九组 | 组集体 | 0.8732 | 0.873 | 0.7412 | 0.0002 | 0 |
明珠街道靳新社区十组 | 组集体 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 |
明珠街道靳新社区十一组 | 组集体 | 0.4213 | 0.4213 | 0.4163 | 0 | 0 |
明珠街道靳新社区十二组 | 组集体 | 0.2234 | 0.1354 | 0.1134 | 0.088 | 0 |
明珠街道靳新社区十四组 | 组集体 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 |
明珠街道靳新社区村集体 | 村集体 | 0.4617 | 0.4448 | 0.3918 | 0.0169 | 0 |
明珠街道北徐社区十二组 | 组集体 | 0.8634 | 0.8634 | 0.6798 | 0 | 0 |
明珠街道北徐社区十四组 | 组集体 | 0.6014 | 0.6014 | 0.5743 | 0 | 0 |
明珠街道北徐社区十五组 | 组集体 | 0.4053 | 0.3793 | 0.3757 | 0.0026 | 0.0234 |
明珠街道北徐社区十六组 | 组集体 | 0.2491 | 0.2491 | 0.2491 | 0 | 0 |
明珠街道北徐社区十七组 | 组集体 | 0.4031 | 0.1772 | 0.1676 | 0.2259 | 0 |
明珠街道北徐社区十八组 | 组集体 | 0.2919 | 0.0551 | 0.0539 | 0.2324 | 0.0044 |
明珠街道北徐社区十九组 | 组集体 | 0.1518 | 0.055 | 0.0538 | 0.0924 | 0.0044 |
明珠街道北徐社区二十组 | 组集体 | 0.3817 | 0.0778 | 0.0539 | 0.2995 | 0.0044 |
明珠街道北徐社区二十一组 | 组集体 | 0.0595 | 0.0551 | 0.0539 | 0 | 0.0044 |
明珠街道北徐社区二十二组 | 组集体 | 0.0595 | 0.0551 | 0.0539 | 0 | 0.0044 |
明珠街道北徐社区村集体 | 村集体 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0091 | 0 | 0 |
明珠街道祥龙社区村集体 | 村集体 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 |
寺巷街道小王社区一组 | 组集体 | 0.0698 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0442 | 0 |
寺巷街道小王社区十一组 | 组集体 | 0.1516 | 0.121 | 0.121 | 0.0306 | 0 |
寺巷街道小王社区村集体 | 村集体 | 0.0613 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0022 | 0.026 |
寺巷街道新华社区一组 | 组集体 | 0.3393 | 0.0281 | 0 | 0.3112 | 0 |
寺巷街道新华社区三组 | 组集体 | 0.5345 | 0.0831 | 0 | 0.4507 | 0.0007 |
寺巷街道新华社区四组 | 组集体 | 0.2164 | 0.0751 | 0 | 0.1413 | 0 |
寺巷街道新华社区五组 | 组集体 | 0.2239 | 0.1131 | 0.0418 | 0.1108 | 0 |
寺巷街道新华社区六组 | 组集体 | 0.1973 | 0.0449 | 0.0286 | 0.1484 | 0.004 |
寺巷街道新华社区七组 | 组集体 | 0.2482 | 0.0648 | 0.0375 | 0.1834 | 0 |
寺巷街道新华社区村集体 | 村集体 | 0.0527 | 0.0226 | 0.0027 | 0.0149 | 0.0152 |
寺巷街道龙凤社区村集体 | 村集体 | 0.0176 | 0.0106 | 0.0013 | 0 | 0.007 |
寺巷街道大王社区六组 | 组集体 | 0.1367 | 0.1367 | 0.1367 | 0 | 0 |
寺巷街道大王社区七组 | 组集体 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1923 | 0 | 0 |
寺巷街道大王社区十组 | 组集体 | 0.1753 | 0.1746 | 0.1683 | 0 | 0.0007 |
寺巷街道大王社区十一组 | 组集体 | 1.7736 | 0.8559 | 0.6465 | 0.7901 | 0.1276 |
寺巷街道大王社区村集体 | 村集体 | 0.0460 | 0.0144 | 0 | 0 | 0.0316 |
寺巷街道寺巷社区一组 | 组集体 | 0.5079 | 0.4248 | 0.3731 | 0.0831 | 0 |
寺巷街道寺巷社区二组 | 组集体 | 0.3161 | 0.2135 | 0.062 | 0.1026 | 0 |
寺巷街道寺巷社区三组 | 组集体 | 0.1218 | 0.1218 | 0.089 | 0 | 0 |
寺巷街道寺巷社区十三组 | 组集体 | 0.2806 | 0.1361 | 0.0851 | 0.1445 | 0 |
寺巷街道寺巷社区十四组 | 组集体 | 0.2161 | 0.0213 | 0.0026 | 0.1948 | 0 |
寺巷街道寺巷社区十六组 | 组集体 | 0.1351 | 0.0493 | 0.0224 | 0.0858 | 0 |
寺巷街道寺巷社区十七组 | 组集体 | 0.2208 | 0.0021 | 0 | 0.2093 | 0.0094 |
寺巷街道寺巷社区村集体 | 村集体 | 0.5403 | 0.0778 | 0.0701 | 0.307 | 0.1555 |
凤凰街道殷蒋社区一组 | 组集体 | 0.0408 | 0.0066 | 0.0066 | 0 | 0.0342 |
凤凰街道殷蒋社区三组 | 组集体 | 1.2722 | 1.0477 | 0.9924 | 0 | 0.2245 |
凤凰街道陈庄社区一组 | 组集体 | 3.0098 | 2.3578 | 1.2122 | 0.0724 | 0.5796 |
凤凰街道陈庄社区二组 | 组集体 | 0.3356 | 0.0965 | 0.0965 | 0.0131 | 0.226 |
凤凰街道陈庄社区三组 | 组集体 | 0.1456 | 0.0907 | 0.0907 | 0 | 0.0549 |
凤凰街道陈庄社区四组 | 组集体 | 1.9901 | 1.9684 | 0.958 | 0.0217 | 0 |
凤凰街道陈庄社区五组 | 组集体 | 1.6494 | 1.6338 | 1.2996 | 0 | 0.0156 |
凤凰街道陈庄社区六组 | 组集体 | 0.1679 | 0.1679 | 0.1679 | 0 | 0 |
凤凰街道陈庄社区村集体 | 村集体 | 0.0057 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 |
凤凰街道杨庄社区一组 | 组集体 | 0.7976 | 0.7834 | 0.7505 | 0.0142 | 0 |
凤凰街道杨庄社区二组 | 组集体 | 0.3427 | 0.1423 | 0.0083 | 0.2004 | 0 |
凤凰街道杨庄社区十组 | 组集体 | 0.1610 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 |
凤凰街道杨庄社区十一组 | 组集体 | 0.5381 | 0.2137 | 0.1224 | 0.3244 | 0 |
凤凰街道杨庄社区十二组 | 组集体 | 0.0642 | 0 | 0 | 0.0641 | 0.0001 |
凤凰街道杨庄社区村集体 | 村集体 | 0.2095 | 0.1524 | 0.0369 | 0.0003 | 0.0568 |
野徐镇褚雅社区十一组 | 组集体 | 1.3257 | 1.3249 | 1.2733 | 0 | 0.0008 |
野徐镇褚雅社区十二组 | 组集体 | 1.3537 | 1.0666 | 0.8956 | 0.0451 | 0.242 |
野徐镇褚雅社区村集体 | 村集体 | 0.0514 | 0.014 | 0.0133 | 0 | 0.0374 |
野徐镇野徐社区十七组 | 组集体 | 1.7061 | 1.5508 | 1.4283 | 0.1404 | 0.0149 |
野徐镇野徐社区十八组 | 组集体 | 0.1633 | 0.1633 | 0.1607 | 0 | 0 |
野徐镇野徐社区十九组 | 组集体 | 0.3053 | 0.196 | 0.1901 | 0.088 | 0.0213 |
野徐镇野徐社区二十组 | 组集体 | 0.3381 | 0.2474 | 0.2434 | 0.0906 | 0.0001 |
野徐镇野徐社区村集体 | 村集体 | 0.0160 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0.0155 |
野徐镇镇集体 | 镇集体 | 0.1820 | 0.0346 | 0.0295 | 0 | 0.1474 |
白马镇前进村红星组 | 组集体 | 0.3233 | 0.3233 | 0.3229 | 0 | 0 |
白马镇前进村前联组 | 组集体 | 0.9400 | 0.835 | 0.3238 | 0.105 | 0 |
白马镇前进村东风组 | 组集体 | 0.1087 | 0.1036 | 0.1036 | 0.0051 | 0 |
白马镇前进村九组 | 组集体 | 0.9412 | 0.9354 | 0.7542 | 0.0058 | 0 |
白马镇前进村十组 | 组集体 | 0.4085 | 0.4085 | 0.1544 | 0 | 0 |
白马镇前进村西华组 | 组集体 | 0.5536 | 0.5085 | 0.4339 | 0.0451 | 0 |
白马镇前进村村集体 | 村集体 | 0.2731 | 0.0651 | 0.0005 | 0 | 0.208 |
白马镇金马居委会马庄组 | 组集体 | 0.4442 | 0.4442 | 0.418 | 0 | 0 |
白马镇金马居委会东马组 | 组集体 | 1.0148 | 1.0148 | 0.8678 | 0 | 0 |
白马镇金马居委会河南组 | 组集体 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0 | 0 |
白马镇金马居委会小坝组 | 组集体 | 1.9643 | 1.9643 | 1.8613 | 0 | 0 |
白马镇金马居委会横沟组 | 组集体 | 0.8028 | 0.8028 | 0.5353 | 0 | 0 |
白马镇金马居委会西马组 | 组集体 | 0.8040 | 0.8036 | 0.8036 | 0 | 0.0004 |
白马镇金马居委会村集体 | 村集体 | 0.1492 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 |
白马镇镇集体 | 镇集体 | 0.5391 | 0.5391 | 0.4328 | 0 | 0 |
白马镇陆家村陈垛组 | 组集体 | 0.6647 | 0.6647 | 0.4599 | 0 | 0 |
白马镇陆家村陆西组 | 组集体 | 0.6161 | 0.3445 | 0.3055 | 0.2716 | 0 |
白马镇陆家村秧田组 | 组集体 | 1.6195 | 1.4359 | 1.3639 | 0.1836 | 0 |
白马镇陆家村赵港组 | 组集体 | 1.3543 | 1.178 | 1.0464 | 0.1763 | 0 |
白马镇陆家村陆东组 | 组集体 | 1.6491 | 1.3583 | 1.0198 | 0.2908 | 0 |
白马镇陆家村村集体 | 村集体 | 0.3058 | 0.0773 | 0.0017 | 0 | 0.2285 |
白马镇陈家村康垛组 | 组集体 | 0.1250 | 0.125 | 0.0456 | 0 | 0 |
白马镇陈家村后港组 | 组集体 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6287 | 0 | 0 |
白马镇陈家村蔡垛组 | 组集体 | 0.9074 | 0.9074 | 0.6167 | 0 | 0 |
白马镇陈家村村集体 | 村集体 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0015 | 0 | 0 |
白马镇岱白村坝东组 | 组集体 | 0.8796 | 0.7761 | 0.7287 | 0.0795 | 0.024 |
白马镇岱白村二里组 | 组集体 | 1.2407 | 0.8369 | 0.5986 | 0.4037 | 0.0001 |
白马镇岱白村建明组 | 组集体 | 0.1411 | 0.1411 | 0.0792 | 0 | 0 |
白马镇岱白村马垛组 | 组集体 | 2.5319 | 2.5111 | 1.6692 | 0.0208 | 0 |
白马镇岱白村三里组 | 组集体 | 5.6434 | 5.0728 | 4.059 | 0.5706 | 0 |
白马镇岱白村团结组 | 组集体 | 0.0981 | 0.0981 | 0.0603 | 0 | 0 |
白马镇岱白村王垛组 | 组集体 | 0.2493 | 0.2493 | 0.2187 | 0 | 0 |
白马镇岱白村村集体 | 村集体 | 0.1400 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.1397 |
大泗镇前进村三组 | 组集体 | 0.9067 | 0.779 | 0.414 | 0.1277 | 0 |
大泗镇前进村四组 | 组集体 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0027 | 0 | 0 |
大泗镇前进村村集体 | 村集体 | 0.1045 | 0.0182 | 0.0001 | 0.0863 | 0 |
大泗镇北港村六组 | 组集体 | 0.4088 | 0.3006 | 0.2878 | 0.0624 | 0.0458 |
大泗镇北港村九组 | 组集体 | 0.2862 | 0.2862 | 0.2806 | 0 | 0 |
大泗镇北港村十四组 | 组集体 | 0.2429 | 0.2208 | 0.2165 | 0 | 0.0221 |
大泗镇北港村十五组 | 组集体 | 0.7934 | 0.6895 | 0.6377 | 0.0547 | 0.0492 |
大泗镇北港村十六组 | 组集体 | 0.4028 | 0.4026 | 0.3605 | 0.0002 | 0 |
大泗镇北港村村集体 | 村集体 | 0.2169 | 0.0446 | 0.0012 | 0 | 0.1723 |
大泗镇曹于村二组 | 组集体 | 0.2365 | 0.2365 | 0.1826 | 0 | 0 |
大泗镇曹于村三组 | 组集体 | 0.5258 | 0.5258 | 0.5171 | 0 | 0 |
大泗镇曹于村四组 | 组集体 | 0.4069 | 0.4069 | 0.3842 | 0 | 0 |
大泗镇曹于村五组 | 组集体 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1908 | 0 | 0 |
大泗镇曹于村八组 | 组集体 | 0.9290 | 0.7868 | 0.728 | 0.1422 | 0 |
大泗镇曹于村十组 | 组集体 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8017 | 0 | 0 |
大泗镇曹于村十一组 | 组集体 | 0.4013 | 0.4013 | 0.3785 | 0 | 0 |
大泗镇曹于村十二组 | 组集体 | 0.2562 | 0.208 | 0.1948 | 0.0482 | 0 |
大泗镇曹于村十三组 | 组集体 | 0.2724 | 0.2724 | 0.2508 | 0 | 0 |
大泗镇曹于村村集体 | 村集体 | 0.0241 | 0.0241 | 0 | 0 | 0 |
大泗镇镇集体 | 镇集体 | 0.1325 | 0.0285 | 0 | 0 | 0.104 |
胡庄镇胡庄社区陶沟一组 | 组集体 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8264 | 0 | 0 |
胡庄镇胡庄社区陶沟二组 | 组集体 | 0.8864 | 0.8625 | 0.8022 | 0.0239 | 0 |
胡庄镇胡庄社区陶沟三组 | 组集体 | 0.6049 | 0.364 | 0.1418 | 0.2409 | 0 |
胡庄镇胡庄社区陶沟四组 | 组集体 | 0.4689 | 0.4448 | 0.4317 | 0.0241 | 0 |
胡庄镇胡庄社区陶沟八组 | 组集体 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0355 | 0 | 0 |
胡庄镇胡庄社区村集体 | 村集体 | 0.0480 | 0.0265 | 0.0002 | 0 | 0.0215 |
胡庄镇汪群社区合鹏一组 | 组集体 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5527 | 0 | 0 |
胡庄镇汪群社区合鹏二组 | 组集体 | 0.6493 | 0.6493 | 0.6121 | 0 | 0 |
胡庄镇汪群社区合鹏六组 | 组集体 | 0.3789 | 0.3789 | 0.2981 | 0 | 0 |
胡庄镇汪群社区麻桥五组 | 组集体 | 0.7127 | 0.691 | 0.5832 | 0.0217 | 0 |
胡庄镇汪群社区麻桥六组 | 组集体 | 0.6848 | 0.6848 | 0.6647 | 0 | 0 |
胡庄镇汪群社区汪群一组 | 组集体 | 0.5909 | 0.5909 | 0.4976 | 0 | 0 |
胡庄镇汪群社区汪群二组 | 组集体 | 0.1990 | 0.199 | 0.1722 | 0 | 0 |
胡庄镇汪群社区汪群六组 | 组集体 | 0.6559 | 0.6559 | 0.6161 | 0 | 0 |
胡庄镇汪群社区汪群七组 | 组集体 | 0.7900 | 0.79 | 0.7555 | 0 | 0 |
胡庄镇汪群社区村集体 | 村集体 | 0.2490 | 0.0999 | 0.0393 | 0 | 0.1491 |
胡庄镇周马村周元三组 | 组集体 | 0.9332 | 0.9332 | 0.9105 | 0 | 0 |
胡庄镇周马村周元四组 | 组集体 | 0.1916 | 0.1916 | 0.1916 | 0 | 0 |
胡庄镇周马村周元六组 | 组集体 | 0.5990 | 0.599 | 0.5911 | 0 | 0 |
胡庄镇周马村周元七组 | 组集体 | 0.2785 | 0.2785 | 0.2785 | 0 | 0 |
胡庄镇刘元村五组 | 组集体 | 0.0146 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 |
胡庄镇刘元村七组 | 组集体 | 0.3259 | 0.3259 | 0.3103 | 0 | 0 |
胡庄镇刘元村十组 | 组集体 | 0.0227 | 0.0227 | 0.0227 | 0 | 0 |
胡庄镇刘元村十一组 | 组集体 | 0.8914 | 0.7568 | 0.6425 | 0.1346 | 0 |
胡庄镇刘元村村集体 | 村集体 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0248 | 0 | 0 |
胡庄镇丁庄村孔丁四组 | 组集体 | 0.3560 | 0.356 | 0.356 | 0 | 0 |
胡庄镇丁庄村孔丁五组 | 组集体 | 1.2143 | 1.1264 | 1.1236 | 0.0879 | 0 |
胡庄镇丁庄村大丁一组 | 组集体 | 0.2674 | 0.2014 | 0.1995 | 0.066 | 0 |
胡庄镇丁庄村大丁二组 | 组集体 | 0.6147 | 0.5398 | 0.5059 | 0.0749 | 0 |
胡庄镇丁庄村大丁八组 | 组集体 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4789 | 0 | 0 |
胡庄镇丁庄村大丁十组 | 组集体 | 0.8460 | 0.846 | 0.846 | 0 | 0 |
胡庄镇丁庄村大丁十一组 | 组集体 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0 | 0 |
胡庄镇丁庄村村集体 | 村集体 | 0.4819 | 0.3414 | 0.0607 | 0.0321 | 0.1084 |
胡庄镇镇集体 | 镇集体 | 0.1829 | 0.0469 | 0.0036 | 0.0037 | 0.1323 |
合 计 | 80.4917 | 68.0604 | 55.8351 | 8.7825 | 3.6488 |
三、征收目的
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条的规定,本次征收土地目的为由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的。
四、补偿方式与标准
(一)土地补偿费和安置补助费标准
按《关于重新公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知》(苏政规〔2023〕12号)和《泰州市高港区人民政府关于重新公布高港区征地区片综合地价执行标准的通知》(泰高政规〔2024〕1号)规定执行。
1、土地补偿费标准:农用地41.25万元/公顷、建设用地82.5万元/公顷、未利用地57.75万元/公顷。
2、安置补助费标准:农用地2.75万元/人。
(二)青苗和地上附着物补偿标准
按《市政府关于公布泰州市征地地上附着物和青苗等补偿标准的通知》(泰政发〔2023〕104号)的规定执行。
另外,涉及农村村民住宅和其他房屋的,遵照沿线各镇(街道)公布的《盐泰锡常宜铁路项目(野徐段)房屋搬迁补偿安置实施方案》、《盐泰锡常宜铁路项目(寺巷段)房屋搬迁补偿安置实施方案》、《盐泰锡常宜铁路项目(明珠段)房屋搬迁补偿安置实施方案》、《盐泰锡常宜铁路项目(胡庄段)房屋搬迁补偿安置实施方案》、《盐泰锡常宜铁路项目(大泗段)房屋搬迁补偿安置实施方案》、《盐泰锡常宜铁路项目(白马段)房屋搬迁补偿安置实施方案》、《盐泰锡常宜铁路项目(高新高港段)非住宅非营业房屋搬迁补偿实施方案》执行(详见附件)。
五、安置对象、方式及社会保障
本次征收土地涉及被征地农民的安置和社会保障按照《江苏省被征地农民社会保障办法》(苏政发〔2021〕87号)的规定执行。不满16周岁的安置人员不作为被征地农民参加城乡社会保障,其本人的安置补助费由高港区人民政府按规定足额支付。
六、其他事项
1、本公告在泰州医药高新区管委会(高港区人民政府)门户网站(www.cmc.gov.cn)和拟征收土地涉及的农村集体经济组织所在镇和社区、居民小组范围内进行公告,听取被征地的农村集体经济组织及其成员、居民委员会和其他利害关系人的意见。本公告公示期为30日,自2025年7月1日至2025年7月30日。
2、对本征地补偿安置方案有异议的,应在本公告发布之日起30日内(截止2025年7月30日)提出,实名签名或盖章的书面意见最迟应于公告期满后5个工作日内提交。送达地址为:泰州市自然资源和规划局医药高新区(高港区)分局(地址:高港区港城路12号)(联系人:张先生;电话:0523-86910670;邮编:225300)。以邮寄方式寄送书面意见的以寄出邮戳日期为准。书面意见应明确、具体,认为本征地补偿安置方案不符合法律、法规规定,应予以明示。在规定时间内未提交书面意见的,视为无异议。
3、如过半数被征地的农村集体经济组织成员认为本征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的,或者虽未过半数但有部分被征地的农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定,本级人民政府认为确有必要的,高港区人民政府将依法组织听证,相关事项另行通知。
4、拟征收土地范围内的土地所有权人、使用权人应当在本公告规定期限内即2025年7月1日至2025年7月30日,持不动产权属证明材料至所在村委会(社区)办理补偿登记,请相互转告。土地所有权人、使用权人如未按期办理补偿登记的,其补偿内容以土地现状调查结果为准。
特此公告。
附件:
1、《盐泰锡常宜铁路项目(野徐段)房屋搬迁补偿安置实施方案》
2、《盐泰锡常宜铁路项目(寺巷段)房屋搬迁补偿安置实施方案》
3、《盐泰锡常宜铁路项目(明珠段)房屋搬迁补偿安置实施方案》
4、《盐泰锡常宜铁路项目(胡庄段)房屋搬迁补偿安置实施方案》
5、《盐泰锡常宜铁路项目(大泗段)房屋搬迁补偿安置实施方案》
6、《盐泰锡常宜铁路项目(白马段)房屋搬迁补偿安置实施方案》
7、《盐泰锡常宜铁路项目(高新高港段)非住宅非营业房屋搬迁补偿实施方案》
8、拟征收土地位置示意图
高港区人民政府
2025年6月30日