根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、第四十八条,《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十七条、第二十八条,《江苏省土地管理条例》第三十七条的规定,依据泰高拟征告〔2023〕1号开展的拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估结果,现将拟订的征收土地补偿安置方案有关事项公告如下:
一、征收范围
本次拟征收土地位于白马镇前进村西华组、前联组、红联组、红旗组、红星组、东风组、九组、十组,白马镇金马居委会西马组、马庄组、河南组、小坝组、东马组、横沟组、李南组,白马镇陈家村康垛组、蔡垛组、后港组,白马镇陆家村陈垛组、陆西组、秧田组、赵港组、陆东组及村集体,白马镇岱白村二里组、建明组、三里组、一里组、马垛组、团结组、岱白组、王垛组、坝东组,白马镇镇集体,大泗镇北港村十八组、十七组、十六组、十五组及村集体,大泗镇曹于村九组、十四组及村集体,凤凰街道陈庄社区一组、二组、三组、四组、五组、六组,凤凰街道杨庄社区一组、二组、十组、十一组、十二组及社区集体,凤凰街道殷蒋社区一组、三组,寺巷街道小王社区一组、五组、六组、十一组,寺巷街道石桥社区一组、三组、五组、六组及社区集体,寺巷街道大王社区二组、三组、六组、七组、八组、九组及社区集体,寺巷街道新华社区一组、二组、三组、五组、七组、八组及社区集体,寺巷街道寺巷社区一组、二组、三组、十三组、十四组、十六组、十七组及社区集体,寺巷街道街道集体,野徐镇野徐社区十七组、十九组、二十组及社区集体,野徐镇褚雅社区十一组、十二组及社区集体,野徐镇镇集体范围内。拟征收土地位置详见附图。
实际征收土地范围以最终批准文件为准。
二、土地现状
根据拟征收土地现状调查结果,本次拟征收土地现状如下:
拟征收土地现状表单位:公顷 | ||||||
拟被征(用) 地单位 | 权属类别 | 总面积 | 其中:农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |
合计 | 其中:耕地 | |||||
凤凰街道陈庄社区一组 | 组集体 | 1.0853 | 0.9692 | 0.6847 | 0.0755 | 0.0406 |
凤凰街道陈庄社区二组 | 组集体 | 0.5169 | 0.3766 | 0.3731 | 0.0337 | 0.1066 |
凤凰街道陈庄社区三组 | 组集体 | 0.1779 | 0.1306 | 0.1282 | 0.0000 | 0.0473 |
凤凰街道陈庄社区四组 | 组集体 | 0.5555 | 0.5002 | 0.2830 | 0.0553 | 0.0000 |
凤凰街道陈庄社区五组 | 组集体 | 0.5575 | 0.5463 | 0.5263 | 0.0000 | 0.0112 |
凤凰街道陈庄社区六组 | 组集体 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0000 | 0.0000 |
凤凰街道杨庄社区一组 | 组集体 | 1.1055 | 1.0163 | 0.8186 | 0.0892 | 0.0000 |
凤凰街道杨庄社区二组 | 组集体 | 0.3011 | 0.1221 | 0.0452 | 0.1790 | 0.0000 |
凤凰街道杨庄社区十组 | 组集体 | 0.2117 | 0.2117 | 0.2103 | 0.0000 | 0.0000 |
凤凰街道杨庄社区十一组 | 组集体 | 0.7810 | 0.3743 | 0.2040 | 0.4067 | 0.0000 |
凤凰街道杨庄社区十二组 | 组集体 | 0.0882 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0881 | 0.0000 |
凤凰街道杨庄社区集体 | 村集体 | 0.3701 | 0.2204 | 0.0654 | 0.0027 | 0.1470 |
凤凰街道殷蒋社区一组 | 组集体 | 0.3275 | 0.2331 | 0.2331 | 0.0000 | 0.0944 |
凤凰街道殷蒋社区三组 | 组集体 | 0.7772 | 0.7772 | 0.4314 | 0.0000 | 0.0000 |
寺巷街道小王社区一组 | 组集体 | 0.6921 | 0.1038 | 0.0096 | 0.5555 | 0.0328 |
寺巷街道小王社区五组 | 组集体 | 0.3551 | 0.0783 | 0.0336 | 0.1890 | 0.0878 |
寺巷街道小王社区六组 | 组集体 | 0.2413 | 0.0131 | 0.0000 | 0.2182 | 0.0100 |
寺巷街道小王社区十一组 | 组集体 | 1.1293 | 0.7261 | 0.5455 | 0.3334 | 0.0698 |
寺巷街道石桥社区一组 | 组集体 | 0.3724 | 0.2908 | 0.1319 | 0.0815 | 0.0001 |
寺巷街道石桥社区三组 | 组集体 | 0.5779 | 0.5311 | 0.4414 | 0.0468 | 0.0000 |
寺巷街道石桥社区五组 | 组集体 | 0.4207 | 0.4207 | 0.3796 | 0.0000 | 0.0000 |
寺巷街道石桥社区六组 | 组集体 | 0.4361 | 0.4361 | 0.3905 | 0.0000 | 0.0000 |
寺巷街道石桥社区集体 | 村集体 | 0.1378 | 0.0658 | 0.0552 | 0.0000 | 0.0720 |
寺巷街道大王社区二组 | 组集体 | 0.6056 | 0.5637 | 0.5602 | 0.0419 | 0.0000 |
寺巷街道大王社区三组 | 组集体 | 0.1412 | 0.1412 | 0.1312 | 0.0000 | 0.0000 |
寺巷街道大王社区六组 | 组集体 | 0.1101 | 0.1101 | 0.0860 | 0.0000 | 0.0000 |
寺巷街道大王社区七组 | 组集体 | 0.1382 | 0.0348 | 0.0001 | 0.1034 | 0.0000 |
寺巷街道大王社区八组 | 组集体 | 0.1988 | 0.0350 | 0.0120 | 0.1638 | 0.0000 |
寺巷街道大王社区九组 | 组集体 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 |
寺巷街道大王社区集体 | 村集体 | 0.2235 | 0.1070 | 0.0222 | 0.0943 | 0.0222 |
寺巷街道新华社区一组 | 组集体 | 0.3205 | 0.0169 | 0.0000 | 0.3036 | 0.0000 |
寺巷街道新华社区二组 | 组集体 | 0.5510 | 0.4783 | 0.2812 | 0.0395 | 0.0332 |
寺巷街道新华社区三组 | 组集体 | 0.0981 | 0.0923 | 0.0923 | 0.0058 | 0.0000 |
寺巷街道新华社区五组 | 组集体 | 0.1497 | 0.0003 | 0.0000 | 0.1462 | 0.0032 |
寺巷街道新华社区七组 | 组集体 | 0.2334 | 0.0165 | 0.0000 | 0.2167 | 0.0002 |
寺巷街道新华社区八组 | 组集体 | 0.4625 | 0.3152 | 0.0927 | 0.1473 | 0.0000 |
寺巷街道新华社区集体 | 村集体 | 0.2608 | 0.0541 | 0.0047 | 0.0321 | 0.1746 |
寺巷街道寺巷社区一组 | 组集体 | 0.5665 | 0.4279 | 0.3323 | 0.1386 | 0.0000 |
寺巷街道寺巷社区二组 | 组集体 | 0.4027 | 0.1405 | 0.1214 | 0.2622 | 0.0000 |
寺巷街道寺巷社区三组 | 组集体 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1189 | 0.0000 | 0.0000 |
寺巷街道寺巷社区十三组 | 组集体 | 0.2130 | 0.1080 | 0.0591 | 0.1050 | 0.0000 |
寺巷街道寺巷社区十四组 | 组集体 | 0.2161 | 0.0364 | 0.0162 | 0.1797 | 0.0000 |
寺巷街道寺巷社区十六组 | 组集体 | 0.2411 | 0.0388 | 0.0388 | 0.2023 | 0.0000 |
寺巷街道寺巷社区十七组 | 组集体 | 0.3009 | 0.0006 | 0.0000 | 0.3003 | 0.0000 |
寺巷街道寺巷社区集体 | 村集体 | 0.6684 | 0.0838 | 0.0439 | 0.4011 | 0.1835 |
寺巷街道集体 | 镇集体 | 0.1228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1223 | 0.0005 |
野徐镇野徐社区十七组 | 组集体 | 0.5461 | 0.5257 | 0.5082 | 0.0147 | 0.0057 |
野徐镇野徐社区十九组 | 组集体 | 0.5758 | 0.3681 | 0.2896 | 0.1916 | 0.0161 |
野徐镇野徐社区二十组 | 组集体 | 0.3374 | 0.1608 | 0.1075 | 0.1766 | 0.0000 |
野徐镇野徐社区集体 | 村集体 | 0.0157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 |
野徐镇集体 | 镇集体 | 0.2071 | 0.0491 | 0.0176 | 0.0000 | 0.1580 |
野徐镇褚雅社区十一组 | 组集体 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1037 | 0.0000 | 0.0000 |
野徐镇褚雅社区十二组 | 组集体 | 0.4795 | 0.3707 | 0.3443 | 0.0000 | 0.1088 |
野徐镇褚雅社区村集体 | 村集体 | 0.0598 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0000 | 0.0419 |
白马镇前进村西华组 | 组集体 | 0.6990 | 0.6990 | 0.3674 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇前进村前联组 | 组集体 | 2.0215 | 2.0215 | 1.8218 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇前进村红联组 | 组集体 | 1.7603 | 1.7598 | 0.8329 | 0.0000 | 0.0005 |
白马镇前进村红旗组 | 组集体 | 0.7794 | 0.7794 | 0.6781 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇前进村红星组 | 组集体 | 0.6492 | 0.6487 | 0.4885 | 0.0005 | 0.0000 |
白马镇前进村东风组 | 组集体 | 0.6581 | 0.6015 | 0.1468 | 0.0566 | 0.0000 |
白马镇前进村九组 | 组集体 | 1.5463 | 1.5462 | 0.9127 | 0.0000 | 0.0001 |
白马镇前进村十组 | 组集体 | 0.2781 | 0.2781 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇金马居委会西马组 | 组集体 | 1.5035 | 1.5035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇金马居委会马庄组 | 组集体 | 1.7986 | 1.7986 | 0.1207 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇金马居委会河南组 | 组集体 | 0.0131 | 0.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇金马居委会小坝组 | 组集体 | 1.5328 | 1.5156 | 0.3044 | 0.0172 | 0.0000 |
白马镇金马居委会东马组 | 组集体 | 0.1826 | 0.1826 | 0.0259 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇金马居委会横沟组 | 组集体 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0307 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇金马居委会李南组 | 组集体 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇陈家村康垛组 | 组集体 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇陈家村蔡垛组 | 组集体 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇陈家村后港组 | 组集体 | 0.1484 | 0.1484 | 0.0313 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇陆家村陈垛组 | 组集体 | 0.1397 | 0.1397 | 0.0185 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇陆家村陆西组 | 组集体 | 0.2067 | 0.1857 | 0.1327 | 0.0210 | 0.0000 |
白马镇陆家村秧田组 | 组集体 | 0.3445 | 0.1855 | 0.1349 | 0.1588 | 0.0002 |
白马镇陆家村赵港组 | 组集体 | 0.7547 | 0.5645 | 0.5242 | 0.1902 | 0.0000 |
白马镇陆家村陆东组 | 组集体 | 0.7337 | 0.6447 | 0.5805 | 0.0890 | 0.0000 |
白马镇陆家集体 | 村集体 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇岱白村二里组 | 组集体 | 2.3111 | 1.0795 | 0.5755 | 1.2304 | 0.0012 |
白马镇岱白村建明组 | 组集体 | 1.7462 | 1.7462 | 1.3262 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇岱白村三里组 | 组集体 | 3.4222 | 3.0636 | 2.1569 | 0.3586 | 0.0000 |
白马镇岱白村一里组 | 组集体 | 0.2100 | 0.2100 | 0.1331 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇岱白村马垛组 | 组集体 | 1.3538 | 1.3356 | 0.8344 | 0.0182 | 0.0000 |
白马镇岱白村团结组 | 组集体 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇岱白村岱白组 | 组集体 | 0.4404 | 0.4404 | 0.3931 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇岱白村王垛组 | 组集体 | 0.3979 | 0.3979 | 0.3446 | 0.0000 | 0.0000 |
白马镇岱白村坝东组 | 组集体 | 0.5736 | 0.5574 | 0.4941 | 0.0162 | 0.0000 |
白马镇集体 | 镇集体 | 1.1503 | 0.1810 | 0.1359 | 0.0002 | 0.9691 |
大泗镇北港村十八组 | 组集体 | 0.3125 | 0.2963 | 0.2756 | 0.0162 | 0.0000 |
大泗镇北港村十七组 | 组集体 | 0.5661 | 0.4456 | 0.3682 | 0.1205 | 0.0000 |
大泗镇北港村十六组 | 组集体 | 0.4267 | 0.4267 | 0.3851 | 0.0000 | 0.0000 |
大泗镇北港村十五组 | 组集体 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0000 | 0.0000 |
大泗镇北港村集体 | 村集体 | 0.1967 | 0.0406 | 0.0179 | 0.0000 | 0.1561 |
大泗镇曹于村九组 | 组集体 | 0.4999 | 0.4938 | 0.3073 | 0.0006 | 0.0055 |
大泗镇曹于村十四组 | 组集体 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0179 | 0.0000 | 0.0000 |
大泗镇曹于村集体 | 村集体 | 0.0803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0803 |
合 计 | 51.6460 | 40.9109 | 25.3736 | 8.0389 | 2.6962 | |
三、征收目的
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条的规定,本次征收土地目的为由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的。
四、补偿方式与标准
(一)土地补偿费和安置补助费标准
按《省政府关于公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知》(苏政发〔2020〕44号)和《市政府关于公布泰州市所辖各市(区)征地区片综合地价执行标准的通知》(泰政发〔2020〕88号)的规定执行。具体补偿方式和标准为:
1、土地补偿费标准:农用地41.25万元/公顷、建设用地82.5万元/公顷、未利用地57.75万元/公顷。
2、安置补助费标准:农用地2.75万元/人。
(二)青苗补偿标准
按《市政府关于公布泰州市各市(区)征地地上附着物和青苗等补偿标准的通知》(泰政发〔2020〕93号)的规定执行。具体补偿方式和标准为:1.575万元/公顷。
(三)地上附着物补偿标准
地上附着物补偿按《市政府关于公布泰州市各市(区)征地地上附着物和青苗等补偿标准的通知》(泰政发〔2020〕93号)的规定执行。
另外,涉及农村村民住宅和其他房屋的,遵照沿线各镇(街道)制订的《北沿江高铁项目房屋搬迁补偿安置实施方案》执行。
五、安置对象、方式及社会保障
本次征收土地涉及被征地农民的安置和社会保障按照《江苏省被征地农民社会保障办法》(苏政发〔2021〕87号)的规定执行。不满16周岁的安置人员不作为被征地农民参加城乡社会保障,其本人的安置补助费由高港区人民政府按规定足额支付。
六、其他事项
1、本公告在泰州医药高新区管委会(高港区人民政府)门户网站(www.cmc.gov.cn)和拟征收土地涉及的农村集体经济组织所在镇和社区、居民小组范围内进行公告,听取被征地的农村集体经济组织及其成员、居民委员会和其它利害关系人的意见。本公告公示期为30日,自2023年2月17日至2023年3月18日。
2、对本征地补偿安置方案有异议的,应在本公告发布之日起30日内(截止2023年3月18日)提出,实名签名或盖章的书面意见最迟应于公告期满后5个工作日内提交。提交地址为:泰州市自然资源和规划局泰州医药高新区分局(地址:医药高新区商务1号楼304室;联系人:杨松柏;电话:0523-89690205;邮编:225300)、泰州市自然资源和规划局高港分局(地址:高港区港城路12号;联系人:杨嘉琪;电话:0523-86910670;邮编:225300)。以邮寄方式寄送书面意见的以寄出邮戳日期为准。书面意见应明确、具体,认为本征地补偿安置方案不符合法律、法规规定,应予以明示。在规定时间内未提交书面意见的,视为无异议。
3、如过半数被征地的农村集体经济组织成员认为本征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的,或者虽未过半数但有部分被征地的农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定,本级人民政府认为确有必要的,高港区人民政府将依法组织听证,相关事项另行通知。
4、拟征收土地范围内的土地所有权人、使用权人应当在本公告规定期限内即2023年2月17日至2023年3月18日,持不动产权属证明材料至所在村委会(社区)办理补偿登记,请相互转告。土地所有权人、使用权人如未按期办理补偿登记的,其补偿内容以土地现状调查结果为准。
特此公告。
附图:
高港区人民政府
2023年2月17日