经审议,我局拟对以下建设项目环评报告作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性,根据《泰州市建设项目环境影响评价文件审批操作规程》第十三条之规定,现将该建设项目的基本情况予以公示。
公示期为2025年5月26日-2025年5月30日(5个工作日)。
电话:0523-86960222
通讯地址:泰州医药高新区(高港区)数据局
联系人:泰州医药高新区(高港区)数据局项目建设处
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条之规定,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环评报告表审批意见决定要求听证。
1.江苏新源电工股份有限公司新型电力系统装备用绝缘纸智能升级改造项目
项目名称 | 新型电力系统装备用绝缘纸智能升级改造项目 |
建设地点 | 泰州医药高新区下属电子信息产业园永定西路419号现有厂区内 |
建设单位 | 江苏新源电工股份有限公司 |
环评机构 | 苏州品润环境评价有限公司 |
公众参与情况 | 本次公众参与采取网站公示、公众意见表、报纸等形式开展。 1、2025年3月1日至2025年3月14日江苏新源电工股份有限公司在苏州品润环境评价有限公司泰州分公司网站上进行了环境影响评价第一次公示。公示期间未收到与本项目有关的意见和建议。 2、2025年4月7日至2025年4月18日江苏新源电工股份有限公司在苏州品润环境评价有限公司泰州分公司网站上进行了环境影响评价第二次公示。公示期间未收到与本项目有关的意见和建议。 3、2025年4月12日、2025年4月13日江苏新源电工股份有限公司在“泰州日报”进行了两次公示。 4、2025年4月7日、8日江苏新源电工股份有限公司在项目周边主要环境敏感点祥龙家园、西湖翠苑社区、左岸名都等处进行了现场张贴公示。 5、2025年5月2日至2025年5月19日江苏新源电工股份有限公司在苏州品润环境评价有限公司泰州分公司网站进行了报批前公示。 |
建设项目概况 | 根据公司战略发展规划和市场需求,江苏新源电工股份有限公司经泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)数据局备案同意(备案号:泰高新数备〔2025〕241号),拟投资30300万元建设新型电力系统装备用绝缘纸智能升级改造项目。项目使用公司原有空地新建厂房约9800平方米,新增备浆、抄造、烘干、卷取、复卷、包装设备及数字化设备等60多台套,对水、电、气、汽等公辅工程进行适应性改造和配套。项目建成后可形成年产薄型特种绝缘纸15000吨的生产能力,其中年产套管纸1500吨、高压电缆纸6000吨、超特高压电缆纸5500吨、耐热纸1200吨、皱纹纸800吨。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1、废气 项目运营期投料工序有组织颗粒物经布袋除尘器进行处理后能达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中颗粒物(其他)排放标准值后通过15m高4#排气筒排放。热压干燥工序有组织臭气浓度经二级碱喷淋处理后能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中臭气浓度排放标准值后通过15m高5#排气筒排放。新建污水处理站有组织氨、硫化氢、臭气浓度经碱喷淋+生物滤池处理后能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中氨、硫化氢和臭气浓度排放标准值后通过15m高6#排气筒排放。 因集气效率,项目有少量无组织颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢和臭气浓度产生。因产生量较小,经自然通风扩散后,厂界颗粒物和非甲烷总烃无组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中其他颗粒物和非甲烷总烃监控浓度限值,氨、硫化氢和臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中氨、硫化氢排放标准,可实现达标排放。 2、废水 项目建成后产生的生产废水经新建1000t/d污水处理站预处理后和经现有化粪池收集的生活污水一起经园区污水管网进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理,尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排入新通扬运河。 3、噪声 项目运营期采取的噪声污染防治措施主要有:(1)采购设备时对供应商提出噪音控制要求,尽可能选用低噪音的设备;(2)提高机械装配精度,减少机械振动和摩擦产生的噪声,防止共振;(3)根据生产工艺和操作等特点,将主要动力设备置于室内操作,利用建筑物隔声屏蔽,对较高噪声设备则加装消音装置,或配备基础减振设施;(4)在总图设计上科学规划,合理布局,将噪声设备集中布置、集中管理、减小对外环境的影响。(5)加强噪声防治管理,降低人为噪声。从管理方面看,应加强以下几个方面工作,以减少对周围声环境的污染:①建立设备定期维护、保养的管理制度,以防止设备故障形成的非正常生产噪声,同时确保环保措施发挥最有效的功能。②加强职工环保意识教育,提倡文明生产,防止人为噪声。在采取上述治理措施后,项目厂界噪声能达标排放。 4、固废 项目运营期产生的有毒有害检测废弃物、检测废液、废化学品包装材料、废液压油、废油桶、在线监测废液为危险废物,委托有资质的危废处置单位处置。废渣、污水处理污泥、破损不锈钢网、废毛毯、检测废弃物、破损除尘袋为一般工业固废,其中废渣、污水处理污泥、破损不锈钢网、废毛毯出售综合利用,检测废弃物、破损除尘袋委托有处置能力的一般固废处置单位处置,生活垃圾委托环卫部门处理 |
受理公示期间公众反馈情况 | 项目受理公示期间未收到反馈意见。 |
2.江苏新源电工股份有限公司特高压绝缘成型件智能升级改造项目
项目名称 | 特高压绝缘成型件智能升级改造项目 |
建设地点 | 泰州医药高新技术产业开发区电子信息产业园永定西路419号现有厂区内 |
建设单位 | 江苏新源电工股份有限公司 |
环评机构 | 泰州泰环环境技术有限公司 |
建设项目概况 | 江苏新源电工股份有限公司原名泰州新源电工器材有限公司,公司位于泰州医药高新区下属电子信息产业园永定西路419号,主要从事电工器材制造、电工器材销售。根据公司战略发展规划和市场需求,江苏新源电工股份有限公司经泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)数据局备案同意(备案号:泰高新数备〔2025〕253号),拟投资11000万元建设特高压绝缘成型件智能升级改造项目。项目新增和改造数控机床及自动化设备200多台套,对公辅工程进行适应性改造和配套,新建厂房约6000平方米。项目建成后形成年产2380吨特高压交直流变压器用全套绝缘成型件和年组装160套特高压出线装置的生产能力。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 项目机加工过程产生的颗粒物经旋风+布袋除尘器进行处理后通过15m高4#排气筒排放,颗粒物有组织排放能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中颗粒物(其他)排放限值,可实现达标排放。 项目涂胶、粘接、固化等过程产生的有机废气和变压器油罐大小呼吸气一起经二级串联活性炭吸附装置进行处理后通过15m高5#排气筒排放,其非甲烷总烃有组织排放能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中非甲烷总烃(其他)排放限值,可实现达标排放。 因集气效率,项目有少量无组织颗粒物、非甲烷总烃产生。因产生量较少,经自然通风扩散后,其厂界颗粒物和非甲烷总烃无组织排放能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中其他颗粒物和非甲烷总烃监控浓度限值,可实现达标排放。 项目产生的生产废水经转鼓式筛网过滤机细格栅进行处理后和经现有化粪池收集的生活污水一起经园区污水管网进入亚同环保水处理泰州有限公司集中处理。 项目运营期高噪声设备设施主要为项目使用的高噪声设备主要是裁板锯、热压机等生产设备和空压机、冷却塔等公辅设施,工作时间为白天1班、每班8h工作,通过采取选购低噪声设备、设置隔声门窗等防治措施后,厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求,可实现达标排放。 项目运营期产生的废包装材料、不合格品、边角料和纸屑、除尘灰和沉降粉尘、污水处理浆料、纯水制备废弃物、破损除尘袋暂存于一般工业固废暂存间,其中普废包装材料、不合格品、边角料和纸屑、除尘灰和沉降粉尘、污水处理浆料定期交由物资回收单位回收利用,纯水制备废弃物、破损除尘袋定期委托有处置能力的一般固废处置单位处置。废过滤材料、酪素胶废包装桶、废润滑油、废油桶、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间并定期委托有资质的危废处置单位处置,生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。在采取上述治理措施后,项目固废为零排放。 |
3、泰州溢春汽配有限公司溢春汽车配件生产线新建项目
项目名称 | 溢春汽车配件生产线新建项目 |
建设地点 | 泰州市医药高新技术产业开发区姜高大道422号标准厂房 |
建设单位 | 泰州溢春汽配有限公司 |
环评单位 | 江苏瀚海环保科技有限公司 |
建设概况 | 泰州溢春汽配有限公司租赁泰州市鑫源汽车部件有限公司标准厂房,建筑面积1500平方米,拟购置注塑机、空压机、冷凝塔等主要生产设备,主要从事汽车零部件加工。项目建成后,预计年产200吨塑料汽车零部件。 |
主要环境有影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 废气:项目运营期注塑产生的废气集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后通过一根15m排气筒DA001有组织排放,未收集到的废气在厂区内无组织排放。项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表1排放标准;无组织排放的非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值;厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)中表2限值。 废水:项目运营期仅生活污水产生,生活污水经化粪池处理后经废水总排放口(DW001)排入污水管网,排入亚同环保水处理泰州有限公司,废水总排口污染物浓度可以满足亚同环保水处理泰州有限公司接管标准。 噪声:项目运营期设备噪声经隔声、减振措施处理后对周围声环境的影响较小,各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。 固废:项目运营期产生的固废主要为废塑料边角料、塑料不合格品、废活性炭、生活垃圾。废活性炭为危险固废,交由有资质单位处置;废塑料边角料、塑料不合格品收集后外售,生活垃圾委托环卫清运,固废均不外排,对周围环境影响较小。 |