索引号 | 014421025/2025-235081 | 分类 | 信息公开年报 |
发布机构 | 医药高新区(高港区)司法局 | 发文日期 | 2025-01-16 |
文号 | 时效 |
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区党政办公室《关于切实做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》编制,全文由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,行政复议、行政诉讼情况,以及存在的主要问题和改进措施等六部分组成。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,医药高新区(高港区)司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,在法治新高建设上创新争先,在服务人民群众上全心全意,在维护社会稳定上守土尽责,为奋力书写中国式现代化建设新高篇章提供有力的法治保障。
1.主动公开情况。全年共计发布政府信息62条。其中,对我局重点工作、创新举措进行总结、宣传的部门信息共计22条,占总体的比例为35%;通知公告4条,占总体的比例为6%;其他采购公告5条,占总体的比例为8%;机构职能及领导分工共计6条,占总体的比例为10%;政策文件1条,占总体的比例为2%;行政复议类10条,主要包括文书公开、复议百科及复议指引三方面,占总体的比例为16%;矫务监督与公开14条,占总体的比例为23%。
2.依申请公开情况。未收到依申请公开申请。
3.政府信息管理情况。由区司法局办公室统筹,各职能处室、事业单位具体负责做好具体业务工作。按照政务公开更新时限要求,及时做好相关栏目更新,做到有信息立即更新,注重时效性。
4.政府信息公开平台建设情况。进一步规范公开平台建设,做好政府信息公开范围和目录的细化,安排专人做好信息收集、整理和上网上报工作,以确保相关公开信息能及时更新。
5.监督保障情况。由局办公室负责实施内部监督,对行政过程中是否按照政务公开要求施政进行监督检查,并对发现的问题提出纠正意见;对职权所辖的政务公开工作负起职责,经常指导、帮助、督促处室、事业单位政务公开工作;向上级反映情况、提出要求和观点。加强对我局政务公开专栏内容常态化指导、巡检、监测,对发现的问题及时整改到位,持续提高政府网站规范化水平,实现政府网站合格率达100%。2024年度未发现应公开未公开等责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局不断改进政府信息公开工作,取得了较好成效,但仍有部分内容无法做到及时更新。
今后,我局将切实增强政府信息公开重要性认识,加强信息公开工作力度,进一步提高信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
本年度没有收取信息处理费。