索引号 | 014421463/2025-241848 | 分类 | 食品安全 |
发布机构 | 医药高新区(高港区)市场监督管理局 | 发文日期 | 2025-04-09 |
文号 | 时效 |
一、平台接收投诉、举报、咨询情况
2024年,泰州泰州医药高新区(高港区)12315平台共接收各类投诉举报咨询2768件,同比上升27.79%,环比上升27.79%。其中,投诉1785件,同比上升32.42%,环比上升32.42%,占比64.49%;举报983件,同比上升20.17%,环比上升20.17%,占比35.51%;市场监管部门共为消费者挽回经济损失13.81万元,罚没金额4911元。
类型 | 2024年(件) | 去年2023年(件) | 同比(%) |
投诉 | 1785 | 1348 | ↑32.42% |
举报 | 983 | 818 | ↑20.17% |
从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写2737件,占比98.88%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)31件,占比1.12%;
二、投诉情况分析
2024年,泰州医药高新区(高港区)12315平台共接收投诉1785件,受理1229件,同比上升24.52%,环比上升24.52%;按时初查率100%,同比上升0个百分点,环比上升0个百分点;调解成功593件,同比上升0%,环比上升0%,调解成功率48.77%;“诉转案”15件,同比上升25%,环比上升25%,办结2245件,同比上升39.18%,环比上升39.18%,按期办结率99.87%。
从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写1760件,占比98.60%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)25件,占比1.40%;
类型 | 2024年(件) | 去年同时期 | 同比(%) |
接收量 | 1785 | 1348 | ↑32.42% |
受理量 | 1229 | 987 | ↑24.52% |
调解成功量 | 593 | 593 | ↓0% |
诉转案 | 15 | 12 | ↑25% |
已办结 | 2245 | 1613 | ↑39.18% |
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:食品安全(388件)、质量(223件)、售后服务(138件)、其他投诉问题(125件合计占比71.11%。增长较快的问题有安全(上升120%)、价格投诉(上升104.55%)、检验检测(上升100%)、其他投诉问题(上升76.06%)、人身权利(上升75%)。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) | 接收投诉量占比(%) |
1 | 食品安全 | 388 | 59.02% | 31.57% | 190 | 49.61% | 21.68% |
2 | 质量 | 223 | 13.57% | 18.14% | 86 | 39.63% | 20.11% |
3 | 售后服务 | 138 | 43.75% | 11.23% | 76 | 55.88% | 14.68% |
4 | 其他投诉问题 | 125 | 76.06% | 10.17% | 74 | 60.16% | 0.78% |
5 | 不正当竞争 | 99 | 35.62% | 8.06% | 46 | 45.54% | 8.85% |
6 | 标准化 | 59 | 42.16% | 4.80% | 38 | 57.58% | 3.87% |
7 | 合同 | 53 | 39.47% | 4.31% | 25 | 47.17% | 13.22% |
8 | 价格投诉 | 45 | 104.55% | 3.66% | 23 | 54.76% | 3.59% |
9 | 广告 | 32 | 33.33% | 2.60% | 6 | 20% | 3.92% |
10 | 计量 | 18 | 14.29% | 1.46% | 10 | 55.56% | 2.02% |
11 | 人身权利 | 14 | 75% | 1.14% | 5 | 35.71% | 3.42% |
12 | 商标 | 12 | 20% | 0.98% | 7 | 58.33% | 0.9% |
13 | 安全 | 11 | 120% | 0.90% | 5 | 45.45% | 2.07% |
14 | 检验检测 | 6 | 100% | 0.49% | 1 | 16.67% | 0.5% |
15 | 认证认可 | 5 | 16.67% | 0.41% | 1 | 33.33% | 0.34% |
16 | 专利 | 1 | 0% | 0.08% | 0 | 0% | 0.06% |
17 | 合计 | 1,229 | -- | 100% | 593 | -- | 100% |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:食品(472件)、药品(95件)、其他商品(76件)、服装、鞋帽(73件合计占比67.05%。增长较快的商品有一般食品(上升118.75%)、特种设备(上升100%)、交通工具(上升65.52%)、服装、鞋帽(上升58.7%)、消防产品(上升40%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3问题 | |
1 | 一般食品 | 35 | 118.75% | 3.28% | 猪肉(4),奶粉(3),月饼(3),面包(3),烤鸡(2) | 0 | 食品安全,质量,售后服务 |
2 | 食品 | 472 | 21.65% | 44.19% | 生制品(32),米面及其制品(自制)(29),面包(23),肉制品(自制)(11),白酒(10) | 雀巢(Nestle),双汇,康师傅 | 食品安全,不正当竞争,标准化 |
3 | 烟 | 1 | 50% | 0.09% | 烟灰缸(1) | 0 | 质量 |
4 | 药品 | 95 | 39.71% | 8.90% | 中成药(25),中西成药(24),化学原料药及其制剂(20),诊断药品(19),生化药品(2) | 0 | 质量,售后服务,不正当竞争 |
5 | 医疗器械 | 28 | 33.33% | 2.62% | 体外诊断试剂(7),妇产科、辅助生殖和避孕器械(5),呼吸、麻醉和急救器械(4),医疗器械消毒灭菌器械(3),注输、护理和防护器械(2) | 0 | 质量,检验检测,商标 |
6 | 化妆品 | 28 | 3.7% | 2.62% | 非特殊用途化妆品(24),染发类化妆品(2),烫发类化妆品(1),健美类化妆品(1) | 妮维雅(NIVEA) | 质量,不正当竞争,售后服务 |
7 | 服装、鞋帽 | 73 | 58.7% | 6.84% | 羽绒服(16),运动鞋(9),t恤(5),毛衫(包含羊绒衫,羊毛衫,与内衣层次并列)(3),皮鞋(3) | 耐克(NIKE) | 质量,售后服务,合同 |
8 | 家居用品 | 68 | 38.78% | 6.37% | 燃气灶具(5),筷子(4),餐具(4),组合家具(3),床(3) | 老板,华帝 | 质量,标准化,售后服务 |
9 | 儿童用品 | 10 | 33.33% | 0.94% | 塑胶玩具(4),童鞋(1),奶瓶(1),洗发水(1),洗面乳(1) | 0 | 质量,不正当竞争,价格投诉 |
10 | 家用电器 | 18 | 5.88% | 1.69% | 分体式空调(5),抽油烟机(3),电热毯(2),滚筒洗衣机(2),电水壶(1) | 华帝,方太 | 售后服务,质量,不正当竞争 |
11 | 计算机产品 | 3 | 0% | 0.28% | 存储卡(1),喷墨打印机(1),平板计算机(1) | 0 | 合同,售后服务,不正当竞争 |
12 | 通讯产品 | 19 | 9.52% | 1.78% | 手持移动电话(手机)(18),手机配件(1) | 华为(HUAWEI),苹果(APPLE) | 售后服务,质量,价格投诉 |
13 | 房屋 | 2 | 0% | 0.19% | 普通住宅(1),精装修房(1) | 0 | 广告,不正当竞争 |
14 | 装修建材 | 16 | 0% | 1.50% | 木门(2),门锁(2),调和漆(1),防水涂料(1),实木复合地板(1) | 得力(deil),立邦 | 合同,质量,其他投诉问题 |
15 | 卫生用品 | 13 | 40.91% | 1.22% | 电吹风机(2),牙膏(2),毛巾(2),香皂(2),卫生巾(1) | 0 | 质量,商标,安全 |
16 | 文化、运动用品 | 14 | 60% | 1.31% | 本(3),教学用模型及教具(1),鱼竿(1),跳绳(1),电子记事簿(1) | 得力(deil) | 标准化,售后服务,质量 |
17 | 宠物及宠物用品 | 2 | 0% | 0.19% | 宠物猫(1) | 0 | 其他投诉问题,质量 |
18 | 首饰 | 15 | ↓0% | 1.40% | 黄金挂件首饰(10),翡翠(2),珍珠(1) | 0 | 售后服务,价格投诉,计量 |
19 | 五金交电 | 14 | 41.67% | 1.31% | 电源插座(4),五金工具(3),水暖器材(1),电线电缆(1),建筑五金(1) | 0 | 质量,售后服务,不正当竞争 |
20 | 交通工具 | 48 | 65.52% | 4.49% | 普通乘用车(30),新能源汽车及零部件(6),电动自行车(4),越野乘用车(1),发动机(1) | 比亚迪(BYD),上汽通用,一汽大众 | 质量,售后服务,其他投诉问题 |
21 | 燃料 | 1 | 0% | 0.09% | 天然气(1) | 0 | 计量 |
22 | 消防产品 | 7 | 40% | 0.66% | 防护用品(2) | 0 | 质量,专利 |
23 | 特种设备 | 2 | 100% | 0.19% | 起重机械(1),压力管道(1) | 0 | 质量 |
24 | 计量器具 | 2 | 50% | 0.19% | 水表(1),实验室计量器具(1) | 0 | 计量,质量 |
25 | 救生设备 | 2 | 60% | 0.19% | 救生设备(2) | 0 | 售后服务,合同 |
26 | 纤维及其制品 | 2 | 0% | 0.19% | 纤维及其制品(2) | 0 | 质量 |
27 | 智能设备 | 2 | 33.33% | 0.19% | 智能机器人(1),无人机(1) | 0 | 价格投诉,质量 |
28 | 其他商品 | 76 | 24.59% | 7.12% | 0 | 0 | 其他投诉问题,售后服务,质量 |
29 | 合计 | 1,068 | -- | 100% | 0 | 0 | 0 |
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(59件)、其他服务(19件)、销售服务(15件)、美容、美发、洗浴服务(14件合计占比66.47%。增长较快的服务有专业技术服务(上升500%)、其他服务(上升280%)、电信服务(上升200%)、房屋装修服务(上升200%)、餐饮和住宿服务(上升110.71%)。
序号 | 服务类别(共28类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3问题 | |
1 | 餐饮和住宿服务 | 59 | 110.71% | 36.65% | 餐馆服务(21),小吃店服务(9),宾馆住宿服务(7),自助餐服务(5),宾馆餐饮服务(4) | 0 | 食品安全,其他投诉问题,合同 |
2 | 电信服务 | 3 | 200% | 1.86% | 电话的维修服务(1) | 移动 | 售后服务,合同 |
3 | 互联网服务 | 4 | 42.86% | 2.48% | 即时通信(1) | 0 | 广告,不正当竞争,安全 |
4 | 美容、美发、洗浴服务 | 14 | 40% | 8.70% | 面部护理(4),烫发(2),温泉浴(2),祛痣(1),理发(1) | 0 | 价格投诉,售后服务,合同 |
5 | 卫生保健、社会福利 | 5 | 66.67% | 3.11% | 0 | 0 | 不正当竞争,价格投诉,合同 |
6 | 房屋装修服务 | 3 | 200% | 1.86% | 油漆工(1) | 0 | 广告,售后服务,人身权利 |
7 | 物业服务 | 3 | 0% | 1.86% | 0 | 0 | 价格投诉 |
8 | 教育、培训服务 | 4 | 0% | 2.48% | 驾驶培训服务(2),乐器演奏培训服务(1),成人教育服务(1) | 0 | 合同,价格投诉,人身权利 |
9 | 文化、娱乐、体育服务 | 6 | 14.29% | 3.73% | 戏剧表演服务(2),游泳池服务(1),健身陪练服务(1),网吧服务(1),室内运动场服务(1) | 0 | 合同,质量,人身权利 |
10 | 制作、保养和修理服务 | 4 | 33.33% | 2.48% | 汽车修理服务(3) | 0 | 售后服务,质量 |
11 | 租赁服务 | 2 | 100% | 1.24% | 车辆出租服务(1),房屋出租服务(1) | 0 | 合同,其他投诉问题 |
12 | 交通运输服务 | 1 | 0% | 0.62% | 公路客运服务(1) | 0 | 价格投诉 |
13 | 公用事业服务 | 2 | 0% | 1.24% | 查读燃气表服务(1) | 0 | 计量 |
14 | 洗涤、染色服务 | 5 | 0% | 3.11% | 干洗服务(4),自助洗衣服务(1) | 0 | 售后服务,质量 |
15 | 专业技术服务 | 6 | 500% | 3.73% | 检验检测服务(2) | 0 | 质量,合同,售后服务 |
16 | 中介服务 | 3 | 50% | 1.86% | 婚姻介绍服务(2) | 0 | 售后服务,合同 |
17 | 金融服务 | 1 | 0% | 0.62% | 保险服务(1) | 0 | 售后服务 |
18 | 销售服务 | 15 | 50% | 9.32% | 零售服务(4),预付卡服务(4),优惠卡销售服务(2),易货交易服务(1),搭配销售服务(1) | 0 | 售后服务,人身权利,其他投诉问题 |
19 | 农、林、牧、渔服务 | 1 | 0% | 0.62% | 水产养殖(1) | 0 | 计量 |
20 | 行政事业性服务 | 1 | 0% | 0.62% | 行政事业性服务(1) | 0 | 价格投诉 |
21 | 其他服务 | 19 | 280% | 11.80% | 0 | 0 | 其他投诉问题,售后服务,检验检测 |
22 | 合计 | 161 | -- | 100% | 0 | 0 | 0 |
三、举报情况分析
2024年,江苏省泰州市高港区12315平台共接收举报983件,同比上升20.17%,环比上升20.17%。其中,核查1048件,同比上升36.99%,环比上升36.99%,按期核查率100%,立案40件,同比降低6.98%,环比降低6.98%;办结1053件,同比上升38.55%,环比上升38.55%,按时办结率100%。罚款金额【3470】元,没收金额【1441】元。
从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;群众互联网填写977件,占比99.39%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)6件,占比0.61%。
类型 | 2024年(件) | 去年同时期 | 同比(%) |
接收量 | 983 | 818 | ↑20.17% |
核查量 | 1048 | 765 | ↑36.99% |
立案量 | 40 | 43 | ↓6.98% |
办结率 | 100% | 100% | ↓0% |
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:不正当竞争行为(341件)、广告违法行为(165件)、侵害消费者权益行为(161件)、食品安全违法行为(80件合计占比76.00%。增长较快的问题有化妆品问题(上升500%)、医疗器械问题(上升200%)、药品问题(上升128.57%)、侵害消费者权益行为(上升111.84%)、直销违规行为(上升100%)。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比(%) | 举报核查量(件) | 立案量(件) | 立案量同比(%) | 办结量(件) | 办结量同比(%) |
1 | 不正当竞争行为 | 341 | ↑36.95% | 34.69% | 389 | 4 | ↑33.33% | 389 | ↑94.5% |
2 | 广告违法行为 | 165 | ↓16.67% | 16.79% | 169 | 1 | ↓90.91% | 169 | ↓12.89% |
3 | 侵害消费者权益行为 | 161 | ↑111.84% | 16.38% | 162 | 11 | ↑175% | 165 | ↑132.39% |
4 | 食品安全违法行为 | 80 | ↓9.09% | 8.14% | 83 | 14 | ↑40% | 83 | ↓3.49% |
5 | 其他市场监管领域违法行为 | 73 | ↑37.74% | 7.43% | 78 | 5 | ↑400% | 76 | ↑43.4% |
6 | 产品质量违法行为 | 49 | ↑22.5% | 4.98% | 51 | 1 | ↓75% | 53 | ↑43.24% |
7 | 违反登记管理行为 | 17 | ↑13.33% | 1.73% | 17 | 0 | ↓100% | 17 | ↓0% |
8 | 药品问题 | 16 | ↑128.57% | 1.63% | 19 | 0 | ↓0% | 19 | ↑111.11% |
9 | 商标违法行为 | 12 | ↓29.41% | 1.22% | 12 | 1 | ↓66.67% | 13 | ↓13.33% |
10 | 价格违法行为 | 11 | ↑57.14% | 1.12% | 13 | 0 | ↓100% | 13 | ↑85.71% |
11 | 违规收费行为 | 11 | ↑57.14% | 1.12% | 11 | 0 | ↓0% | 11 | ↑57.14% |
12 | 网络交易违法行为 | 8 | ↓11.11% | 0.81% | 7 | 0 | ↓0% | 7 | ↓30% |
13 | 计量违法行为 | 7 | ↓12.5% | 0.71% | 7 | 0 | ↓100% | 8 | ↑14.29% |
14 | 化妆品问题 | 6 | ↑500% | 0.61% | 6 | 0 | ↓0% | 6 | ↑200% |
15 | 生产许可违法行为 | 6 | ↓33.33% | 0.61% | 6 | 2 | ↓0% | 6 | ↓33.33% |
16 | 标准化违法行为 | 6 | ↓40% | 0.61% | 6 | 1 | ↓0% | 6 | ↓40% |
17 | 合同行政违法行为 | 5 | ↓66.67% | 0.51% | 5 | 0 | ↓100% | 5 | ↓66.67% |
18 | 医疗器械问题 | 3 | ↑200% | 0.31% | 2 | 0 | ↓100% | 2 | ↑100% |
19 | 认证认可违法行为 | 3 | ↑50% | 0.31% | 2 | 0 | ↓0% | 2 | ↓0% |
20 | 直销违规行为 | 2 | ↑100% | 0.20% | 2 | 0 | ↓0% | 2 | ↑100% |
21 | 专利违法行为 | 1 | ↓0% | 0.10% | 1 | 0 | ↓0% | 1 | ↓0% |
22 | 合计 | 983 | -- | 100% | 1,048 | 40 | -- | 1,053 | -- |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:食品(176件)、家居用品(104件)、药品(73件)、家用电器(68件合计占比52.43%。增长较快的商品有照摄像产品(上升400%)、房屋(上升300%)、家用电器(上升195.65%)、消防产品(上升150%)、危险化学品(上升100%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比(%) | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 |
1 | 食品 | 176 | ↑0.57% | 21.92% | 21 | ↑23.53% | 食品安全违法行为,不正当竞争行为,广告违法行为 |
2 | 烟 | 4 | ↓0% | 0.50% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,其他市场监管领域违法行为 |
3 | 药品 | 73 | ↓0% | 9.09% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,药品问题,产品质量违法行为 |
4 | 医疗器械 | 34 | ↑21.43% | 4.23% | 0 | ↓0% | 广告违法行为,不正当竞争行为,医疗器械问题 |
5 | 化妆品 | 30 | ↑15.38% | 3.74% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,化妆品问题,广告违法行为 |
6 | 服装、鞋帽 | 35 | ↑59.09% | 4.36% | 1 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,不正当竞争行为,产品质量违法行为 |
7 | 布料、毛线 | 1 | ↓50% | 0.12% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为 |
8 | 家居用品 | 104 | ↑50.72% | 12.95% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,其他市场监管领域违法行为,广告违法行为 |
9 | 儿童用品 | 12 | ↓0% | 1.49% | 2 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,不正当竞争行为,产品质量违法行为 |
10 | 家用电器 | 68 | ↑195.65% | 8.47% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,侵害消费者权益行为 |
11 | 计算机产品 | 42 | ↑7.69% | 5.23% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,侵害消费者权益行为 |
12 | 通讯产品 | 5 | ↓58.33% | 0.62% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,侵害消费者权益行为 |
13 | 房屋 | 28 | ↑300% | 3.49% | 8 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,不正当竞争行为 |
14 | 装修建材 | 13 | ↑30% | 1.62% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,产品质量违法行为,其他市场监管领域违法行为 |
15 | 照摄像产品 | 5 | ↑400% | 0.62% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,广告违法行为,侵害消费者权益行为 |
16 | 卫生用品 | 7 | ↓66.67% | 0.87% | 1 | ↓0% | 不正当竞争行为,广告违法行为,产品质量违法行为 |
17 | 出版物 | 8 | ↓0% | 1.00% | 0 | ↓0% | 广告违法行为,不正当竞争行为 |
18 | 文化、运动用品 | 17 | ↑6.25% | 2.12% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,广告违法行为,价格违法行为 |
19 | 宠物及宠物用品 | 4 | ↓33.33% | 0.50% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,产品质量违法行为,广告违法行为 |
20 | 首饰 | 3 | ↓0% | 0.37% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,不正当竞争行为 |
21 | 五金交电 | 45 | ↓0% | 5.60% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,其他市场监管领域违法行为,侵害消费者权益行为 |
22 | 交通工具 | 23 | ↑91.67% | 2.86% | 0 | ↓0% | 产品质量违法行为,不正当竞争行为,合同行政违法行为 |
23 | 燃料 | 1 | ↓0% | 0.12% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为 |
24 | 农资用品 | 38 | ↑31.03% | 4.73% | 0 | ↓0% | 广告违法行为,不正当竞争行为,侵害消费者权益行为 |
25 | 消防产品 | 15 | ↑150% | 1.87% | 0 | ↓0% | 广告违法行为,产品质量违法行为,不正当竞争行为 |
26 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 1 | ↓0% | 0.12% | 0 | ↓0% | 网络交易违法行为 |
27 | 特种设备 | 4 | ↑33.33% | 0.50% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,不正当竞争行为,其他市场监管领域违法行为 |
28 | 危险化学品 | 2 | ↑100% | 0.25% | 0 | ↓0% | 其他市场监管领域违法行为,广告违法行为 |
29 | 救生设备 | 2 | ↑100% | 0.25% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为 |
30 | 纤维及其制品 | 2 | ↓0% | 0.25% | 0 | ↓0% | 广告违法行为,不正当竞争行为 |
31 | 智能设备 | 1 | ↓50% | 0.12% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为 |
32 | 合计 | 803 | -- | 100% | 33 | -- | 0 |
(三)从举报服务来看,举报量较大的服务主要有:美容、美发、洗浴服务(30件)、卫生保健、社会福利(29件)、销售服务(26件)、餐饮和住宿服务(17件合计占比56.66%。增长较快的服务有制作、保养和修理服务(上升300%)、餐饮和住宿服务(上升183.33%)、销售服务(上升160%)、社会团体服务(上升150%)、金融服务(上升100%)。
序号 | 服务类别 (共28类) | 举报接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比(%) | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 |
1 | 餐饮和住宿服务 | 17 | ↑183.33% | 9.44% | 0 | ↓0% | 食品安全违法行为,违反登记管理行为,侵害消费者权益行为 |
2 | 旅游服务 | 2 | ↓0% | 1.11% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为 |
3 | 电信服务 | 4 | ↑33.33% | 2.22% | 0 | ↓0% | 违规收费行为,侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为 |
4 | 互联网服务 | 5 | ↑25% | 2.78% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,网络交易违法行为,其他市场监管领域违法行为 |
5 | 美容、美发、洗浴服务 | 30 | ↑30.43% | 16.67% | 3 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,不正当竞争行为,广告违法行为 |
6 | 卫生保健、社会福利 | 29 | ↓49.12% | 16.11% | 0 | ↓0% | 广告违法行为,产品质量违法行为,不正当竞争行为 |
7 | 房屋装修服务 | 4 | ↑100% | 2.22% | 1 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,产品质量违法行为,商标违法行为 |
8 | 物业服务 | 8 | ↓0% | 4.44% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,违规收费行为,商标违法行为 |
9 | 教育、培训服务 | 12 | ↑20% | 6.67% | 1 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为,商标违法行为 |
10 | 文化、娱乐、体育服务 | 5 | ↓28.57% | 2.78% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,广告违法行为,违规收费行为 |
11 | 制作、保养和修理服务 | 4 | ↑300% | 2.22% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,不正当竞争行为 |
12 | 租赁服务 | 2 | ↓33.33% | 1.11% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为 |
13 | 邮政服务 | 1 | ↓50% | 0.56% | 0 | ↓0% | 网络交易违法行为 |
14 | 交通运输服务 | 2 | ↑100% | 1.11% | 0 | ↓0% | 价格违法行为,违规收费行为 |
15 | 公用事业服务 | 1 | ↓0% | 0.56% | 0 | ↓0% | 违反登记管理行为 |
16 | 洗涤、染色服务 | 2 | ↓0% | 1.11% | 1 | ↓0% | 商标违法行为 |
17 | 社会服务 | 2 | ↑100% | 1.11% | 0 | ↓0% | 违规收费行为,侵害消费者权益行为 |
18 | 专业技术服务 | 2 | ↓50% | 1.11% | 0 | ↓0% | 合同行政违法行为,侵害消费者权益行为 |
19 | 中介服务 | 7 | ↓50% | 3.89% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,违规收费行为,违反登记管理行为 |
20 | 金融服务 | 6 | ↑100% | 3.33% | 0 | ↓0% | 违反登记管理行为,广告违法行为,违规收费行为 |
21 | 销售服务 | 26 | ↑160% | 14.44% | 0 | ↓0% | 不正当竞争行为,侵害消费者权益行为,广告违法行为 |
22 | 停车服务 | 2 | ↓0% | 1.11% | 0 | ↓0% | 侵害消费者权益行为,违规收费行为 |
23 | 行政事业性服务 | 2 | ↓0% | 1.11% | 0 | ↓0% | 价格违法行为,违反登记管理行为 |
24 | 社会团体服务 | 5 | ↑150% | 2.78% | 0 | ↓0% | 其他市场监管领域违法行为,侵害消费者权益行为,广告违法行为 |
25 | 合计 | 180 | -- | 100% | 6 | -- | 0 |
四、咨询情况分析
(一)总体概况
2024年,泰州医药高新区(高港区)全国12315平台共接收咨询0件,同比(上升/下降0%,环比(上升/下降)0%。从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)0件,占比0%。
从咨询问题的类别来看,暂无咨询量较大的问题。
从咨询问题的增速来看,咨询量增长较快的问题主要有医疗器械(0件)、市场主体登记注册(0件)、认可检测(0件)、反不正当竞争监管(0件)、产品(商品)质量(0件分别增长0.00%、0.00%、0.00%、0.00%、0.00%。
项目 | 本期数量(件) | 同比增速(%) | 占比(%) |
食品监管 | 0 | ↑0% | 0% |
广告监管 | 0 | ↑0% | 0% |
价格监督 | 0 | ↑0% | 0% |
药品 | 0 | ↑0% | 0% |
化妆品 | 0 | ↑0% | 0% |
其他市场监管系统问题 | 0 | ↑0% | 0% |
特种设备 | 0 | ↑0% | 0% |
合同行政监管 | 0 | ↑0% | 0% |
网络交易监管 | 0 | ↑0% | 0% |
服务消费监管 | 0 | ↑0% | 0% |
投诉举报处理 | 0 | ↑0% | 0% |
反垄断 | 0 | ↑0% | 0% |
计量 | 0 | ↑0% | 0% |
直销监管 | 0 | ↑0% | 0% |
商品交易市场监管 | 0 | ↑0% | 0% |
知识产权 | 0 | ↑0% | 0% |
信用监管 | 0 | ↑0% | 0% |
标准 | 0 | ↑0% | 0% |
产品(商品)质量 | 0 | ↑0% | 0% |
反不正当竞争监管 | 0 | ↑0% | 0% |
认可检测 | 0 | ↑0% | 0% |
市场主体登记注册 | 0 | ↑0% | 0% |
医疗器械 | 0 | ↑0% | 0% |
市场监管系统 | 0 | ↑0% | 0% |
认证监管 | 0 | ↑0% | 0% |
非市场监管系统 | 0 | ↑0% | 0% |
消费维权知识 | 0 | ↑0% | 0% |
合计 | 0 | -- | 0% |
五、原“五线”业务统计
类型 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 总量 | 同比(%) | 占比(%) |
日常消费 | 1,317 | 841 | 0 | 2,158 | ↑25% | 77.96% |
食品 | 387 | 80 | 0 | 467 | ↑37% | 16.87% |
价格监督 | 64 | 24 | 0 | 88 | ↑63% | 3.18% |
知识产权 | 17 | 13 | 0 | 30 | ↓12% | 1.08% |
药品 | 0 | 25 | 0 | 25 | ↑178% | 0.9% |
合计 | 1,785 | 983 | 0 | 2,768 | -- | 100% |
六、各互联网渠道情况分析
平台提供了PC端、APP、微信小程序和公众号、支付宝小程序和城市服务等多种投诉渠道。其中,微信小程序共接收投诉举报1372件,占比49.57%;互联网平台共接收投诉举报819件,占比29.59%;App共接收投诉举报449件,占比16.22%;支付宝小程序共接收投诉举报46件,占比1.66%;公众号共接收投诉举报42件,占比1.52%;综上,大部分消费者选择通过电脑PC端投诉,APP、微信、支付宝等移动端形成了有益补充。
互联网渠道 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 总量 | 同比(%) | 占比(%) |
互联网平台 | 274 | 545 | 0 | 819 | ↑22% | 29.59% |
微信小程序 | 1,061 | 311 | 0 | 1,372 | ↑85% | 49.57% |
App | 351 | 98 | 0 | 449 | ↓17% | 16.22% |
支付宝小程序 | 35 | 11 | 0 | 46 | ↑142% | 1.66% |
来人 | 0 | 2 | 0 | 2 | ↑100% | 0.07% |
公众号 | 33 | 9 | 0 | 42 | ↓50% | 1.52% |
百度小程序 | 6 | 3 | 0 | 9 | ↑50% | 0.33% |
电话 | 25 | 4 | 0 | 29 | ↓54% | 1.05% |
合计 | 1,785 | 983 | 0 | 2,768 | -- | 100% |