索引号 | 014420938/2025-235319 | 分类 | 信息公开年报 |
发布机构 | 医药高新区(高港区)财政局 | 发文日期 | 2025-01-08 |
文号 | 时效 |
一、总体情况
2024年,泰州医药高新区(高港区)财政局认真贯彻落实信息公开工作部署安排,紧密结合财政工作实际,按照“以公开为常态、不公开为例外”的总要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规,科学界定公开和不公开内容权限,严格审查,规范流程,确保信息发布准确、安全和高效,充分发挥财政信息对人民群众生产生活和经济社会活动的服务作用。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
(一)主动公开工作情况
2024年通过区政府网站主动公开15条信息。其中:部门信息6条,通知公告2条,政府采购2条,政府信息公开1条,工作动态1条,政策文件2条,民生实事专栏1条。
(二)依申请公开工作情况
2024年,我局收到依申请公开3件。已按照规定程序和要求及时答复申请人。
(三)政府信息管理工作情况
规范政府信息发布流程,对主动公开信息进行严格审核、层层把关,做好信息公开审查发布工作。规范依申请公开件登记、办理、答复等流程,规范答复内容,保障信息公开工作依法、及时、准确地开展。
(四)监督保障情况
落实领导责任制,明确局主要负责人为政府信息发布第一责任人,分管领导为主要负责人,科室负责人及信息发布人为直接负责人,以三级联动形成信息传导链,共促精准发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 9 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5605 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
信息公开不及时、不全面,导致部分惠民政策、利民信息未能及时向群众传播。
(二)改进方法
一、对新出台的财政政策、文件,及时学习,使用多种生动有效的形式进行信息公开,重点推送财政预决算、财政政策、民生保障、会计考试服务等重点领域政务信息,提升各部门、群众对财政政策的知晓度,宣传财政良好形象。
二、下一步我局将加大政务公开培训力度,提高全局干部职工的政务公开意识,加强政府信息公开工作人员与业务处室的沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时性、准确性、全面性。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。