前期我区进行推广宣传,部分经营主体开展种植,经区级核查,镇街、种植主体确认,现对补贴情况予以公示:
序号 | 镇街 | 村/社区 | 落实主体(与一卡通完全一致的名称) | 核实面积(亩) | 金额(元) |
1 | 口岸街道 | 张马社区 | 戚江保 | 56.15 | 17968 |
2 | 朱营社区 | 徐承虎 | 27.87 | 8918.4 | |
3 | 雅儒村 | 陈俊和 | 46.7 | 14944 | |
4 | 永安洲镇 | 永兴社区 | 泰州市高港区红军农场 | 19.37 | 6198.4 |
5 | 胡庄镇 | 赵市村 | 焦文林 | 86.52 | 27686.4 |
6 | 胡庄社区 | 唐爱红 | 53.28 | 17049.6 | |
7 | 周马村 | 高金华 | 52.38 | 16761.6 | |
8 | 野徐镇 | 唐家村 | 江苏新土地农业发展有限公司 | 265.26 | 84883.2 |
合计 | 607.53 | 194409.6 |
备注:补助标准:320元/亩。
公示时间:2025年9月17日-9月25日 。
公示期间,可以电话或书面等形式向区农业农村和水利局反映公示项目不符合申报条件、公示内容与实际不符等方面的问题,反映要实事求是,客观公正。
区纪(工)委监委第八派驻纪检监察组联系电话:0523-86391389
区农业农村和水利局联系电话:0523-86966142
泰州医药高新区(高港区)农业农村和水利局
2025年9月17日