经泰州医药高新区(高港区)2024年教师资格认定专家审查委员会评议,我区7月份共有139人通过初中、小学、幼儿园教师资格认定,3人有条件通过初中、小学教师资格认定,现将人员名单予以公布。
泰州医药高新区(高港区)教育局
2024年7月19日
附:
泰州医药高新区(高港区)2024年中小学教师资格第二次认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 孙乐瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
2 | 栾欣亚 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
3 | 顾佳静 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
4 | 时文靓 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
5 | 宗倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
6 | 邓钰 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
7 | 戚旭萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 |
8 | 时志伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 |
9 | 姚诗荟 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
10 | 陈季 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
11 | 李鹏程 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
12 | 梅倩文 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
13 | 陈越悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
14 | 陆一涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
15 | 卞燚 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
16 | 何曼 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
17 | 姜玉晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
18 | 李加星 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
19 | 陈旭 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
20 | 闫梦月 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
21 | 孙震 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
22 | 蒋乐 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
23 | 陈毓昕 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
24 | 蔡业秀 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
25 | 黄佳琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
26 | 白佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
27 | 张幸莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
28 | 朱静怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
29 | 朱琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
30 | 曹雨佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
31 | 印家琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
32 | 黄冰雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
33 | 丁颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
34 | 薛佳玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
35 | 邵可盈 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
36 | 施静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
37 | 穆文涛 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
38 | 卞佳伟 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
39 | 梁莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
40 | 蔡蒙 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
41 | 宋正然 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
42 | 刘畅 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
43 | 于世锦 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
44 | 花泽煊 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
45 | 张丹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
46 | 陈辰 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
47 | 王佳欣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
48 | 陈雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
49 | 罗敏琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
50 | 韩君茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 吉彤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
52 | 褚颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
53 | 林亚茜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 鞠子进 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 吴鑫雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 刘淑涵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
57 | 杨旸 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
58 | 王冬旭 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
59 | 黄雨菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
60 | 陈月虹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
61 | 李璟璐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
62 | 苏娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
63 | 虞塞菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
64 | 韩旭升 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
65 | 章文馨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 周颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
67 | 侯宇晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
68 | 孙琳玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
69 | 虞骁婧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
70 | 朱煜萌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
71 | 解俊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
72 | 谢瑞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
73 | 刘心语 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
74 | 成晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
75 | 汪菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
76 | 乔一丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
77 | 赵毓秀 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
78 | 王礼达 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
79 | 朱子璇 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
80 | 夏俊 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
81 | 郭忠宇 | 女 | 小学教师资格 | 体育 |
82 | 陈玉琪 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
83 | 王晨 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
84 | 栾文颖 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
85 | 田路遥 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
86 | 肖阳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
87 | 张幸宁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
88 | 毛昕宇 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
89 | 王紫薇 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
90 | 杨镜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
91 | 孙钰欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
92 | 邹漫 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
93 | 田婷梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 祝赟 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
95 | 徐彩文 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
96 | 刘庆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
97 | 王诗淇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
98 | 颜文彦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
99 | 洪沛文 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
100 | 朱诗雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
101 | 赵培培 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
102 | 张海兵 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
103 | 余露 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
104 | 陈蔡雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
105 | 周玉晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
106 | 尤羽轩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
107 | 马文婕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
108 | 康红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
109 | 张佳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
110 | 朱宇菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
111 | 蔡惠琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
112 | 李子莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
113 | 汤忠娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
114 | 孔美蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
115 | 杨爱萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
116 | 王敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
117 | 杨奕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
118 | 蒋键麒 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
119 | 陈培霖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
120 | 王宇昕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
121 | 顾优 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
122 | 褚舒欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
123 | 宋盈 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
124 | 张心怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
125 | 孟雪梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
126 | 徐美玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
127 | 薛玉婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
128 | 张艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
129 | 于海丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
130 | 徐子婧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
131 | 唐翠白 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
132 | 胡虹梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
133 | 蔡可 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
134 | 谢珩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
135 | 朱雅轩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
136 | 姚心悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
137 | 叶玉华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
138 | 蒋慧闽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
139 | 赵晨琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
泰州医药高新区(高港区)2024年中小学教师资格第二次认定有条件通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 毛润莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
2 | 唐荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
3 | 王雅贝 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |