根据招标投标的有关法律、法规、规章和招标文件的规定,泰州医药高新区(高港区)财政资金银行定期存款(2025年第1期,总第4期)项目的评标工作已经结束,现将中标结果公示如下:
序号 | 投标人名称 | 中标金额(万元) | 一年期中标利率(%) | 二年期中标利率(%) |
1 | 中国银行股份有限公司泰州分行 | 5400 | 1.10 | / |
2 | 中国农业银行股份有限公司泰州分行 | 13200 | 1.10 | 1.20 |
3 | 中国工商银行股份有限公司泰州分行 | 13300 | 1.10 | 1.20 |
4 | 中国建设银行股份有限公司泰州分行 | 13800 | 1.10 | 1.20 |
5 | 交通银行股份有限公司泰州分行 | 2400 | 1.30 | / |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市分行 | 3900 | 1.30 | / |
7 | 招商银行股份有限公司泰州分行 | 1700 | 1.30 | / |
8 | 中信银行股份有限公司泰州分行 | 5500 | 1.30 | / |
9 | 兴业银行股份有限公司泰州分行 | 1300 | 1.30 | / |
10 | 平安银行股份有限公司泰州分行 | 4000 | 1.30 | / |
11 | 浙商银行股份有限公司泰州分行 | 1400 | 1.30 | / |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行 | 3900 | 1.30 | / |
13 | 中国光大银行股份有限公司泰州分行 | 1000 | 1.30 | / |
14 | 华夏银行股份有限公司泰州分行 | 1400 | 1.30 | / |
15 | 渤海银行股份有限公司泰州分行 | 4100 | 1.30 | / |
16 | 南京银行股份有限公司泰州分行 | 11900 | 1.30 | 1.40 |
17 | 苏州银行股份有限公司泰州分行 | 4600 | 1.30 | / |
18 | 江苏银行股份有限公司泰州分行 | 11100 | 1.30 | 1.40 |
19 | 上海银行股份有限公司泰州分行 | 4000 | 1.30 | / |
20 | 江苏泰州农村商业银行股份有限公司 | 12400 | 1.40 | 1.50 |
21 | 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 | 400 | 1.40 | / |
22 | 中国农业发展银行泰州市分行 | 9300 | 1.30 | 1.40 |
自本中标结果公示之日起3日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。